|
Productdetails:
|
| Externe maat: | 1300x1000x2180mm | Werkzone: | 800x930x1910mm |
|---|---|---|---|
| Luchtsnelheid: | >25m/s | Nozzle count: | 16 -stcs |
| HEPA-efficiëntie: | 99,995% @ 0,3um | Vermogen van de ventilator: | 380V/50HZ/0,75KW (2 sets) |
| Geluidsniveau: | <75dB | Netto gewicht: | 320 kilo |
| Markeren: | halfgeleider schone ruimte,Laboratorium Schone Zaal |
||
SUS304 / 201 Cleanroom Air Shower met HEPA Filter Equipment is ontworpen voor biologische techniek en andere verontreinigingsgevoelige omgevingen.Het verwijdert effectief stofdeeltjes van het oppervlak van personeel en goederen voordat ze de cleanroom binnenkomen, terwijl het ook functioneert als een luchtsluis die een stabiele druk tussen schone en onreine gebieden handhaaft.
| Parameter | De in bijlage I vermelde voorschriften gelden ook voor de volgende categorieën voertuigen: | HA-AS1300P2 | De in bijlage I vermelde voorschriften gelden ook voor de volgende categorieën voertuigen: |
|---|---|---|---|
| Buitenste afmeting (mm) (W × D × H) | 1300 × 1000 × 2180 | 1300×2000×2180 | 1300×3000×2180 |
| Werkzone (mm) (W×D×H) | 800×930×1910 | 800×1930×1910 | 800×2930×1910 |
| Personen per cyclus | 1 ¢2 personen | 2 ¢ 4 personen | 6 personen |
| Materiële opties | 1Volledig SUS304 (T=1,0/1,2/1,5 mm) 2. volledig SUS201 (T=1,0/1,2/1,5 mm) 3Buiten poederbedekte staal, binnenste SUS304 (T=1,0/1,2/1,5 mm) 4. Buitenaard poederbedekt staal, binnenste SUS201 (T=1,0/1,2/1,5 mm) | ||
| Controlesysteem | 1. LED-display voor douche tijd 2. Douche tijd verstelbaar vanaf 0 ¢ 99 seconden 3Infrarood sensor voor automatische douche activering. 4Drie kanten blazen met menselijk stem prompt systeem 5. CE-markering | ||
| Fankracht | 380V/50Hz/0,75kW (2 sets) | 380V/50Hz/0,75kW (4 sets) | 380V/50Hz/0,75kW (6 sets) |
| Luchtstroom van de ventilator (m3/h) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ventilatorsnelheid (r/min) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Standaardstaal sproeiers | 16 stuks | 32 stuks | 48 stuks |
| Windsnelheid (m/s) | > 25 m/s | ||
| Geluidsniveau (dB) | < 75 dB | ||
| HEPA-filtergrootte (mm) | 630×630×80 (2 sets) | 630 × 630 × 80 (4 sets) | 630×630×80 (6 sets) |
| Efficiëntie van het HEPA-filter | 99.995% @ 0,3 μm mini-pleats HEPA luchtfilter | ||
| HEPA-luchtsnelheid | 1000 m3/h | ||
| HEPA-aanvankelijke weerstand | < 180 Pa | ||
| Voorfiltergrootte (mm) | 775×380×17 | 775×380×17 | 775×380×17 |
| Efficiëntie van het voorfilter | 75% @ 0,5 μm | 75% @ 0,5 μm | 75% @ 0,5 μm |
| Prefilterklasse | G3 | G3 | G3 |
| Voorfilterweerstand | < 30 Pa | < 30 Pa | < 30 Pa |
| Stroomvoorziening | 380V/50Hz 3P | 380V/50Hz 3P | 380V/50Hz 3P |
| Nettovermogen (kW) | 1.5 kW | 3 kW | 4.5 kW |
| Verpakkingsgrootte (mm) | 1350×1200×2250 | 1350 × 2200 × 2250 | 1350 × 3200 × 2250 |
| Verpakkingsmateriaal | Standaardverpakking van gecomprimeerd hout voor uitvoer (materiaal zonder rookstoffen) | ||
| Gewicht | 320 kg | 650 kg | 960 kg |
Een luchtdouche is een vaak gebruikt apparaat in cleanrooms. Het verwijdert effectief stofdeeltjes van de oppervlakken van goederen, zodat stof niet in de cleanroom wordt gebracht.de luchtdouche fungeert als een luchtsluis die schone en onreine gebieden scheidt, waardoor de druk in de cleanroom stabiel blijft.
Contactpersoon: Mrs. Zhao
Tel.: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735