Productdetails:
|
Structuur: | de filter van de gelverbinding | Efficiency: | 99.99%@0.3um |
---|---|---|---|
Toepassing: | GMP fabriek | certification: | CE |
Garantie: | 1 jaar | Origineel: | China |
Markeren: | GMP HEPA Filter,Schone Zaal HEPA Filter,Geanodiseerde Aluminiumhepa Filter |
GMP Fabrieks de Schone Zaal Filter van de Gelverbinding HEPA voor HVAC-Luchtreiniging Geventileerd Systeem
Eigenschappen en Toepassingen:
100% lektest, die glassfiber van middel met hoge weerstand, de meetkunde van de optiumplooi en equidistance, verzekerde lekvrije steun, lange nuttige tijd gebruik maken en kosten-effecient. HEPA/ULPA met gel-Kanaal/snede wordt het vloeibare verzegelende systeem wijd gebruikt in Klasse 100 schone ruimte voor halfgeleider en bio-geneesmiddelen, en als Beëindigen-filtratie in de ziekenhuizen en zuiverend materiaal ook genomen.
Toepassing:
Wijd gebruikt in het eisen van schone ruimten, groot gebieds verticale laminaire stroom, 100 laminaire stroomkap en HEPA-de installatie van de hoog rendementfilter.
De vloeibare tank verzegelde de huidige dikte van de hoog rendementfilter van 70mm, 93 mm, (volgens de eisen van de klant of marktvereisten om de dikte van de productie van de aluminiumvorm van verschillende dikte van de tank verzegelde filterproducten te verhogen.)
Materialen en Exploitatievoorwaarden:
Kadermateriaal | Geanodiseerd aluminium |
Middel | Micro- glasvezel |
Pakking | Gel-kanaal; snede vloeibaar systeem |
Max.working temperatuur | 80ºC |
Standaardspecificaties:
Model | Afmeting (mm) | Filterklasse EN1822 |
Geschatte Luchtstroom M3/h |
Aanvankelijke Weerstand (Pa) |
|
Hoger Gel | Zijgel | ||||
Ha-H13/H14/U15 | 570*570*81 | 570*570*69 | H13/H14/U15 | 540 | 110/135/140 |
Ha-H13/H14/U15 | 1180*570*81 | 1180*570*69 | H13/H14/U15 | 1080 | 110/135/140 |
Ha-H13/H14/U15 | 610*610*84 | 610*610*70 | H13/H14/U15 | 600 | 110/135/140 |
Ha-H13/H14/U15 | 1220*610*84 | 1220*610*70 | H13/H14/U15 | 1200 | 110/135/140 |
Ha-H13/H14/U15 | 610*610*95 | 610*610*90 | H13/H14/U15 | 1000 | 145/160/190 |
Ha-H13/H14/U15 | 1220*610*95 | 1220*610*90 | H13/H14/U15 | 2000 | 145/160/190 |
Ha-H13/H14/U15 | 610*610*104 | 610*610*110 | H13/H14/U15 | 1200 | 100/120/160 |
Ha-H13/H14/U15 | 1220*610*104 | 1220*610*110 | H13/H14/U15 | 2400 | 100/120/160 |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735