Productdetails:
|
Naam: | De Eenheden van de ventilatorfilter | Materiaal: | SS304, SS201 |
---|---|---|---|
Externe Grootte: | 615X615X350mm | Filtergrootte: | 610x610x69mm |
Ventilatormacht: | 100W | Efficiency: | 99.99%@0.3 um |
Markeren: | de doos van de luchtfilter,de doos van de buisfilter |
GMP Workshopcleanroom Grote van de de Ventilatorfilter van het Luchtvolume de Eenheids Aangedreven EBM Ventilator
HET AANGEPASTE ONTWERP IS BESCHIKBAAR
Inleiding:
De schone Eenheid van de Modulesfilters van het ruimtehepa plafond met ventilator is type van eenheid dat voor het filtreren van laminaire lucht en het leveren van schone lucht wordt gebruikt.
FFU kan gebruikte tribune zijn alleen of modulair geïnstalleerd. FFU is de kern wanneer het maken van schoon ruimtemateriaal voor een bepaalde ruimte met inbegrip van schone cabine, schone bank en schone ruimteassemblage.
Eigenschappen:
De hoofdschakelaar binnenreeks met verzekering en indicatorlicht
De controlewijze is flexibel, kan drie of vijf zijn de snelheidsaanpassing van de luchtsnelheid
Abnormaal indicatorlicht om de verrichtingsstaat van het materiaal te begrijpen
FFU is een type van eenheid dat voor het filtreren van laminaire lucht en het leveren van schone lucht wordt gebruikt.
FFU kan standalone modulair of geïnstalleerd zijn.
FFU is de kern wanneer het maken van schone ruimte van verschillende klassen of het productie van reinigingsmateriaal voor een bepaalde ruimte met inbegrip van schone cabine, schone bank en schone ruimteassemblage.
Beschikbare opties:
ULPA-filter (99,9995 @0.1μm)
roestvrij staal of AL geval
super dun ontwerp
andere vereisten
Specificatie:
MODEL | Kel-FFU615 | Kel-FFU920 | Kel-FFU1175 | Kel-FFU1225 | |
Externe grootte (mm) (WXDXH) |
615X615X350 | 920x615x350 | 1175x575x350 | 1225X615X350 | |
Materiaal | Staalplaat met het schilderen/gegalvaniseerd staal/aluminium/roestvrij staal | ||||
Luchtstroom (m3/h) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
Luchtsnelheid (m/s) | 0.3/0.35/0.4/0.45/0.5 | ||||
Druk (pa) | 97 (10mmAq) | ||||
Controlesysteem | 1: Macht on/off 2: De controlelucht versnelt/neer | ||||
HEPA-FILTER | Grootte (mm) | 610X610X69 | 915X610X69 | 1170x570x69 | 1220x610x69 |
Efficiency (%) | 99.995% @ 0.3um | ||||
Druk (pa) | <220pa> | ||||
Voeding | 220V/110V, 50/60HZ | ||||
Macht (w) | 115w | 115w | 123w | 172w | |
Lawaai (Db) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Basisinformatie:
Productnaam | De Schone Eenheid van de ventilatorlucht/de Grote Eenheid van de de Ventilatorfilter van het Luchtvolume/ventilator aangedreven module |
Merk | OEM/ODM |
Materiaal | SUS304, SUS201, SS304, Koudgewalste plaat |
Grootte | Aangepast |
MOQ | 1 REEKS |
Levertijd | 7-15 werkdagen |
Verschepende Haven | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai |
Garantie | 2 jaar |
Verpakking | Polywoodverpakking |
Betaling | T/T, L/C, het Westenunie, D/P, Contant geld |
Contactpersoon: Mrs. Zhao
Tel.: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735