Productdetails:
|
naam: | Cleanroom de eenheid van de Ventilatorfilter | Materiaal: | SS201, Koudgewalste plaat |
---|---|---|---|
Externe Grootte: | 615X615X350mm | Luchtstroom: | 600M ³ /H |
Luchtsnelheid: | 0.45m/s | Toepassing: | het ziekenhuis |
Markeren: | de eenheid van de hepafilter,de doos van de buisfilter |
Met de Ventilatorcleanroom van EBM de Centrifugaaleenheid van de Ventilatorfilter voor GMP Workshop
HET AANGEPASTE ONTWERP IS BESCHIKBAAR
Technische Parameter:
MODEL | Kel-FFU615 | Kel-FFU920 | Kel-FFU1175 | Kel-FFU1225 | |
Externe grootte (mm) (WXDXH) |
615X615X350 | 920x615x350 | 1175x575x350 | 1225X615X350 | |
Materiaal | Staalplaat met het schilderen/gegalvaniseerd staal/aluminium/roestvrij staal | ||||
Luchtstroom (m3/h) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
Luchtsnelheid (m/s) | 0.3/0.35/0.4/0.45/0.5 | ||||
Druk (pa) | 97 (10mmAq) | ||||
Controlesysteem | 1: Macht on/off 2: De controlelucht versnelt/neer | ||||
HEPA-FILTER | Grootte (mm) | 610X610X69 | 915X610X69 | 1170x570x69 | 1220x610x69 |
Efficiency (%) | 99.995% @ 0.3um | ||||
Druk (pa) | <220pa> | ||||
Voeding | 220V/110V, 50/60HZ | ||||
Macht (w) | 115w | 115w | 123w | 172w | |
Lawaai (Db) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Het ontwerp van de klant is beschikbaar.
Contactpersoon: Mrs. Zhao
Tel.: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735