Productdetails:
|
naam: | V de filter van de cellucht | formaat: | 287X287X292mm |
---|---|---|---|
Pak: | 2 | Luchtstroom: | 900 m ³ /h |
Media Gebied: | 4.63 sq.m | Stofholding: | 280g |
Markeren: | Industriële Luchtfilters,de filters van de huislucht |
Hoge Prestaties V Filter van de Cel de Compacte Lucht MERV13 voor Schone Zaal
De v-cel Filters zijn de filters van de hoog rendementlucht die worden ontworpen om vrijwel om het even welke HVAC-toepassing te behandelen.
Elke filter gebruikt technologisch geavanceerde media die een dubbel-laag, gradiënt-dichtheid vezelstructuur opneemt die in uitzonderlijk lage luchtstroomweerstand, aan de hoogste efficiency niveau-verminderende zowel energie als de bedrijfskosten resulteert.
Deze krachtige filters zullen binnenluchtkwaliteit verbeteren en zullen verontreinigende stoffen uit HVAC-milieu's verwijderen.
V de Filtereigenschappen van de Cel Compacte Lucht:
1.Provides lagere aanvankelijke weerstand
2.Provides lager energieverbruik
3.Provides lagere bedrijfskosten
4.Meets eisen ten aanzien van LEED-certifikation
5.Provides een economische en hogere efficiencyverbetering voor de meeste toepassingen
V de Filtertoepassingen van de Cel Compacte Lucht:
1.Commercial en industriële faciliteiten
2.Pharmaceutical
3.Government en onderwijsfaciliteiten
4.Hospitals
het nishing van 5.Paint booth/fi
Productspecificatie:
Afmeting (W*H*D) (mm) |
Pak |
Luchtstroom (M3/h) |
Media gebied (m2) |
Holdingsstof (g) |
Primaire weerstand (by0.5m/s) |
Definitief weerstand |
Efficiency (0.3um) |
287X287X292 | 2 | 900 | 4.63 | 280 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X592X292 | 3 | 2850 | 15 | 900 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X592X292 | 4 | 3800 | 20 | 1200 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X490X292 | 4 | 3100 | 16.44 | 1000 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X287X292 | 4 | 1750 | 9.26 | 550 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 |
Contactpersoon: Mrs. Zhao
Tel.: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735