Productdetails:
|
naam: | Schone cabine softwall schone ruimte/Verticale Luchtstroomcabine | Frame materiaal: | staal met met een laag bedekt poeder |
---|---|---|---|
Macht (W):: | 0,175 kW | klasse:: | 100-10.000 klasse |
Kwaliteit: | CE ISO 9001-2000 | Bedrijftype: | Fabrikant |
Markeren: | Laboratorium schone ruimte,draagbare schone ruimte |
Het staal met Poeder bedekte de Verticale Schone Cabine van de Luchtstroomcabine/de Schone Zaal van Softwall met een laag
Intruduction
De schone cabine is een soort lucht zuiverend materiaal die gedeeltelijk hoog schoon milieu verstrekken, is het de gemakkelijkste en snelste manier om een eenvoudige schone ruimte te bouwen. Uitgerust met heel wat schoon niveau en ruimtecollocatie, kan het als verzoek worden ontworpen. Hoofdkenmerken: eenvoudig gebruik, goede flexibiliteit, gemakkelijke installatie, korte bouwtijd, en roerend goed. Het kan voor een deel van schone ruimte van algemeen niveau worden geïnstalleerd dat hoge netheid vereist om kosten te besparen.
Eigenschap
1. Kan alleen worden gebruikt, kan ook worden gecombineerd.
2. Met burgerlijk of vervaardigd beste niveau dan schone loods (ruimte), minder investering, snel effect, geschikte installatie, lage bedrijfskosten.
3. De modulaire structuur, en verbetert het niveau van netheid is gemakkelijke, sterke expansibility, en herhaald gebruik van hoogwaardig.
4. Geschikte mobiel (kan geïnstalleerde wielen zijn).
Parameter
Het ontwerp van de klant is beschikbaar!
Zachte muur schone ruimte | ||||
Model | KEL-CSA2*3 | KEL-CSA3*4 | KEL-CSA4*6 | KEL-CSA6*8 |
Externe Grootte | 2100×3100×2800 | 3100×4100×2800 | 4100×6100×2800 | 6100×8100×2800 |
(W×D×H) mm | ||||
Interne het Werkstreek | 2000×3000×2400 | 3000×4000×2400 | 4000×6000×2400 | 6000×8000×2400 |
(W×D×H) mm | ||||
QTY van FFUS | 6PCS | 12PCS | 20PCS | 40PCS |
AIR VOLUME (m3/h) | 7200 | 14400 | 24000 | 48000 |
Totale Macht | 0.7KW | 1.4KW | 2.3KW | 4.6KW |
Detail
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735