Productdetails:
|
Efficiency:: | H14 | Controle:: | snelheid drie |
---|---|---|---|
Het Type van ventilatorfilter:: | De Filtereenheid van de doosventilator | Voltage/Stroom::: | 220V/50 Hz |
Toepassing:: | Stofvrije Zaal | Plaats van Oorsprong:: | Guangdong, China |
Markeren: | de Filtereenheid van de ffuventilator,de schone filter van de ruimtelucht |
De klantgerichte Eenheid van de Ventilatorfilter met de Filter van H14 HEPA voor Stofvrije Zaal
FFU-Eigenschappen
1. lage consumptie.
2. lage verrichtingskosten.
3. met geringe geluidssterkte.
4. de uniformiteit van de windsnelheid.
5. in het grootste luchtvolume.
6. kan de hoogste totale netto drukwaarde bereiken, gemakkelijk om op het skelet van het plafond in de schone ruimte te installeren.
FFU-Prestatiesparameters
Luchtvolume | 3501900m ³ /h |
De snelheid van de oppervlaktewind | 0.3-0.8m/s |
Tnitalreresistance | ≤125pa |
Lawaaiwaarde | 49-63dB |
Producttekeningen
1.plastic-de 4.Pre-filter 5.control van de handvat2.fan 3.HEPA filter paneel6.power kabel
Technische Parameter
De Eenheid van de ventilatorfilter | ||||
Model | KEL – FFU920 | KEL – FFU1175 | KEL – FFU1225 | |
Externe grootte: (W*D*H) mm |
920X615X350 | 1175X575X350 | 1225X615X350 | |
Luchtstroom | 900m3/h | 1000m3/h | 1200m3/h | |
Bouw | Met een laag bedekt roestvrij staal304/aluminum/galvanized staal/staal met macht | |||
Luchtsnelheid | 0.3 / 0,35/0,4/0,45/0,5/0,6 m/s | |||
Controlesysteem |
|
|||
Druk (pa) | 97 (10mm) Aq | |||
Hepa Filter |
Grootte (mm) | 915X610X69 | 1170X570X69 | 1220X610X69 |
Efficiency | 99.99% @0.3um | |||
Druk | 180pa @0.45m/s | |||
Voeding | 220/110V 50/60HZ | |||
Ventilatormacht | 123W | 123W | 175W | |
Lawaai | 52dB | 52dB | 52dB |
Hepafilter
Wij gebruiken vaak de Filter van de mini-Plooienhepa Lucht in FFU
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Goedkoop, snel en efficiënt.
adequate voorraden.
16 jaar ervaringen.
Ernstig kwaliteitscontrole.
Buitengewone techniek.
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735