Productdetails:
|
Bouw:: | Doosfilter | Certificatie:: | ISO9001, SGS, CE |
---|---|---|---|
test:: | volgens EN1822-norm | dichtingsproduct:: | Polyurethaan |
filterkader:: | aluminium/galvanized/SS | Toepassing:: | geleide leveringstoepassing |
Markeren: | de eenheid van de hepafilter,de doos van de buisfilter |
De lage Module van de de Filterdoos van de Profiel Beschikbare Buis HEPA voor Schone Zaal
Eigenschappen
Het opsluiten van 99,99% of hoger van 0.3μm deeltjes
De uitstekende kwaliteit galvaniseerde staalplaat, de uitdrijvingen van de aluminiumlegering of roestvrij staalkader met uiterlijk toegepaste fireprof hitte-isolatie
Keur computergestuurde automatische productielijn voor vervaardiging van het minimateriaal van de plooifilter goed, bezet kleine ruimte
Het gebruiken van speciaal glasvezelfiltreerpapier als filter materiële, lage weerstand en groot luchtvolume
Compacte structuur, goedkope investering, gemakkelijk installatie en onderhoud
De luchtafzet met een aluminium van uitstekende kwaliteit of een roestvrij uitgebreid blad heeft een grootmoedige verschijning
Elke HEPA-doos is door het strenge testen
Toepassing
Geschikt als eindfiltratie van lucht vereiste het leveringssysteem in schone workshops en schone ruimten de hoge netheid. Availably om de snelheid van de luchtstroom te verzekeren en werveling te verhinderen.
Parameter
Model |
Grootte (W ×H×D) mm |
Luchtstroom (m ³ /h) |
Intital Weerstand (pa) |
Definitief Weerstand (pa) |
Media gebied (m2) |
Stof Het houden (g) |
Efficiency |
Al-c2-001 | 610×610×120 | 1000 | ≤220 | 400-600 | 11.6 | 700 | H13-H14 |
Al-c2-002 | 915×610×120 | 1600 | ≤220 | 400-600 | 17.6 | 1050 | H13-H14 |
Al-c2-003 | 1220×610×120 | 2000 | ≤220 | 400-600 | 23.5 | 1400 | H13-H14 |
Al-c2-004 | 610×610×150 | 1200 | ≤220 | 400-600 | 14.1 | 850 | H13-H14 |
Al-c2-005 | 915×610×150 | 1900 | ≤220 | 400-600 | 21.3 | 1300 | H13-H14 |
Al-c2-006 | 1220×610×150 | 2550 | ≤220 | 400-600 | 28.5 | 1700 | H13-H14 |
Al-c2-007 | 610×610×220 | 1500 | ≤220 | 400-600 | 16.4 | 1000 | H13-H14 |
Al-c2-008 | 915×610×220 | 2200 | ≤220 | 400-600 | 24.7 | 1500 | H13-H14 |
Detail
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735