|
Productdetails:
|
| materiaal: | Buiten is poeder met een laag bedekt staal, binnen is SUS 304 | Toepassing: | Precisie Elektronische Industrie |
|---|---|---|---|
| HS code: | 9406900090 | Wijze: | Automatische inductie |
| Windsnelheid: | 25-30 m/s supersnelheid | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | halfgeleider schone ruimte,Laboratorium Schone Zaal |
||
Poeder Met een laag bedekt Staal buiten het Kabinets Antistatisch Systeem van de Luchtdouche
Facultatieve delen:
1. Infrarode sensor autoschuifdeur,
2. ULPA-filter
3. Roestvrij staal of Gegalvaniseerd
4. Geen grondplaat, het is gemakkelijk voor vrachtwagen over te gaan
5. Gele fluorescente lamp/UVlamp/Noodsituatieschakelaar
6. Antistatisch systeem
Ontwerptekening
![]()
Parameter:
| Kel-AS1400P1 Reeks | ||||
| Model | Kel-as1400p-1 | |||
| Externe grootte (mm) (WXDXH) | 1400x1000x2180 | |||
| Het werkstreek (mm) (WXDXH) | 790x1930x1910 | |||
| Personen per cyclus | 1-2 persoon | |||
| De Duur van de luchtdouche | Fabriek bij 12 tweede wordt geplaatst die (regelbaar) | |||
| Materiaal | Staal met witte kleuren epoxy macht-met een laag bedekt of Roestvrij staal | |||
| Ventilatorconsumptie | 0.75KWX1sets | |||
| Luchtstroom van ventilator (m3/h) | 1300m3/h | |||
| Ventilatorlooppas (r/min) | 2800r/min | |||
| Pijp in vlek minder staal | 36pcs | |||
| Windsnelheid (m/s) | > 22-27m/s | |||
| Geluidsniveau (dB) | <62db> | |||
| LEIDENE Fluorescente Lamp | 20wx3 | |||
|
HEPA-Filter |
Grootte (mm) | 630X630X69mm | ||
| Efficiency | 99.99%@0.3um | |||
| Luchtsnelheid | 1000 (m3/h) | |||
| Weerstand | <220pa> | |||
|
Pre-filter |
Grootte (mm) | 785x385x21 | ||
| Efficiency | 75% @ 5um | |||
| Weerstand | <30 Pa=""> | |||
| Elektro | Voeding | 380v/50Hz | ||
Andere de douchevertoning van de typelucht
![]()
Onze fabriek
![]()
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735