Productdetails:
|
Muurmateriaal:: | poeder met een laag bedekt staal | plafond: | poeder met een laag bedekt staal |
---|---|---|---|
naam: | Softwall Schone Zaal Schone Cabine | standaard: | GMP standaard |
Merknaam:: | KEL | Origineel: | Guangzhou China |
Markeren: | Laboratorium schone ruimte,draagbare schone ruimte |
Poeder Met een laag bedekt Staalkader en Schone de Zaal van Plafondsoftwall Schone Cabine
Inleiding
De softwall schone ruimte/de schone cabine, worden het kader gemaakt van poeder met een laag bedekt staal en het dak rustte verscheidene hoge prestatiesfilters uit en F.F.U kan zich gemakkelijk bewegen en opstelling op om het even welke plaats; aldus, bereikt het belangrijkste voordeel van het portabiliteit en kosten-effictive.
Eigenschap
Geconstrueerd met poeder met een laag bedekt staal
De muren zijn beschikbaar in harde acrylpanelen of zachte antistatische strook vinylgordijnen
Betaalbaar & gemakkelijk te installeren
Free-standing structuur, vereist geen opgeschorte plafondsteun
Ingebouwde warme witte flourescent lampballast voor trillings het vrije gebruik en comfort van het gebruikersoog
De filtereenheid met geringe geluidssterkte van de centrifugaal-typeventilator, tijd met lange levensuur, onderhoud-vrije, minimale trilling, en de grote capaciteit van de stofholding
Toepassing
Precisiemeting
Laboratorium (Optica)
Elektronika (LCD, Halfgeleider)
Medische technologie (Biotechnologie, BioOptics)
Parameter
Het ontwerp van de klant is beschikbaar!
Model | Binnenafmeting | Aantal van | Luchtvolume (m3/h) |
W * D * H (MM) | FFU | ||
KEL 6 * 8 | 2000 * 3000 * 2400 | 6 | 6600 |
KEL 8 * 12 | 2440 * 3660 * 2400 | 12 | 13200 |
KEL 8 * 16 | 2450 * 4880 * 2400 | 16 | 17600 |
KEL 8 * 20 | 2440 * 6100 * 2400 | 20 | 22000 |
KEL 6 * 8 | 2000 * 3000 * 2400 | 2 | 2200 |
KEL 8 * 16 | 2440 * 4880 * 2400 | 4 | 4400 |
KEL 12 * 16 | 3660 * 4880 * 2400 | 6 | 6600 |
KEL 20 * 24 | 6100 * 7300 * 2400 | 12 | 13200 |
KEL 6 * 8 | 2000 * 3000 * 2400 | 1 | 1100 |
KEL 8 * 16 | 2440 * 4880 * 2400 | 2 | 2200 |
KEL 12 * 16 | 3660 * 4880 * 2400 | 4 | 4400 |
KEL 20 * 24 | 6100 * 7300 * 2400 | 8 | 8800 |
KEL 16 * 24 | 4880 * 7300 * 2400 | 2 | 2200 |
KEL 18 * 30 | 5480 * 9150 * 2400 | 4 | 4400 |
KEL 20 * 42 | 6100 * 12800 * 2400 | 6 | 6600 |
Tevreden om met ons voor uw beste schone ruimteoplossingen te contacteren.
Geval
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735