|
Productdetails:
|
naam: | De modulaire de Zaal van Softwall Schone schone cabine van Softwall | Muur: | Plexiglas materiële muur |
---|---|---|---|
Type: | clean room | Deur: | De deur van de glijdende deurschommeling |
Frame materiaal: | Profiel van het het staalaluminium van SUS 304/het Poeder met een laag bedekte | Origineel: | Guangzhou China |
Markeren: | Laboratorium schone ruimte,draagbare schone ruimte |
Vrije Ontwerpgmp standaardsoftwall Schone Zaal Plexiglas Materiële Muur
Inleiding
De schone cabine is een speciale ontworpen ruimte om de deeltjes in de lucht, bacteriën en andere schadelijke luchtverontreinigende stoffen, en binnentemperatuur, de netheid, de binnenlandse druk, de luchtsnelheid en luchtdistributie, lawaai, trilling, en verlichting, statisch besturingselement binnen het werkingsgebied van de bepaalde vraag uit te sluiten. Dat is geen kwestie hoe de buitenverandering van luchtvoorwaarden, zijn binnen allen de originele vastgestelde vereisten van netheid, temperatuur en vochtigheid en het kenmerk van drukprestaties kan handhaven.
Voordelen:
(1) het ontwerp van de assemblagestructuur, gemakkelijke installatie en gemakkelijk bewogen;
(2) de richtingwielen kunnen worden geïnstalleerd, geschikt voor de kleine bouw en hoog netheidsgebied;
(3) modulair ontwerp: kan zo klein zijn zoals verscheidene vierkante meter en kan zo groot zijn zoals honderden vierkante meters;
(4) het is grote nuttig en het efficiënte gebied, terwijl vergeleken met traditionele schone ruimte, het heeft dergelijke eigenschap zoals lage investering, hoge terugkeer en stal;
(5) het aangepaste ontwerp is welkom;
Installatie
Wij bieden een volledige waaier van cleanroom installatiemogelijkheden aan. Dit kan volledige kant en klare projecten omvatten die al installatie, kanalisatie, muren, vloeren, plafonds, controlesystemen, interne montage, opslagmateriaal, plaatsbeheer, definitieve bevestiging en personeel opleiding omvatten.
Alternatief kunnen wij als uw benoemde onderaannemer werken die zich alleen op één of meerdere componenten van het algemene project concentreren.
Afmetingen:
Klasse | Model | Afmeting (WxDxH) mm *inner hoogte |
FFU Q'ty | Luchtstroom (m3/h) |
Klasse 10-100 | MCR4X4 | 1220X1220X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10-100 | MCR4X8 | 1220X2440X2150 | 4 | 4600 |
Klasse 10-100 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 8 | 9200 |
Klasse 10-100 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 10-100 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 16 | 18400 |
Klasse 10-100 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 20 | 23000 |
Klasse 10-100 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 18 | 20700 |
Klasse 1000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 9 | 10350 |
Klasse 1000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 1000 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 15 | 17250 |
Klasse 1000 | MCR10X12 | 3050X3660X2150 | 8 | 9200 |
Klasse 1000 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 10 | 11500 |
Klasse 1000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 1000 | MCR12X20 | 3660X6100X2150 | 16 | 18400 |
Klasse 10.000 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10.000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10.000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 4 | 4600 |
Klasse 10.000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 5 | 5750 |
Andere grootte als verzoek.
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735