Productdetails:
|
naam: | Softwall schone cabine | Andere Naam: | Laminaire stroom onderaan cabine |
---|---|---|---|
Type: | clean room | Deur: | Pvc-Gordijndeur |
Frame materiaal: | Profiel van het het staalaluminium van SUS 304/het Poeder met een laag bedekte | Origineel: | Guangdong China |
Markeren: | Laboratorium schone ruimte,draagbare schone ruimte |
De farmaceutische Schone Cabine van Softwall, Laminaire Stroom onderaan Cabine
Inleiding
Wij specialiseren ons in Klasse 10 aan Klasse 100.000 (ISO 4 – ISO 8) GMP richting de Muurontvochtigingstoestel Modulaire Cleanboothcleanrooms van Wieleniso6 pvc die voor enkele volgende activiteiten worden gebruikt: Farmaceutische Productiecleanrooms, Medische Productiecleanroom, farmaceutische bergruimten, temperatuur controleerden ruimten, biologische veiligheidslaboratoria, farmaceutische onderzoeklaboratoria, het onderzoeklaboratoria van de stamcel, servercontrolekamers, organische chemielaboratoria, laserruimten, de microbiologielaboratoria, droge ruimten en meer.
Het richting de wielenontvochtigingstoestel van ISO5 GMP modulaire cleanbooth voor Laboratorium tot een nieuw manierproduct behoort, zijn geschikt die voor het hoge gebied van het netheidsdeel werken, kan de werkomgeving maken aan een hoge netheid bereiken maar geen behoefte verandert al ruimte in cleanroom, niet alleen sparen de kosten, maar ook het besparen van tijd om het te maken, gewoonlijk cleanbooth productietijd arround 15-20days, en gemakkelijk om het te installeren.
Cleanbooth heeft ook gemakkelijke beweging, lichtgewicht, kiest het materiaal bevestigende… enz.-advatage. more and more klant verkiest dit materiaal om standaardcleanroom project te vervangen.
Wanneer begin de schone ruimte
Welke informatie u ons voor ontwerp moet verstrekken cleanbooth
1. Welke industrie u cleanbooth nodig heeft
2. Welke grootte en hoogte en netheid hebt u voor nodig cleanbooth?
3. Welk soort het werk in cleanbooth doen zal zijn?
4. Welk soort materiaal voor muur u wil?
5. Hebt u een ander speciaal vereiste?
Afmetingen:
Klasse | Model | Afmeting (WxDxH) mm *inner hoogte |
FFU Q'ty | Luchtstroom (m3/h) |
Klasse 10-100 | MCR4X4 | 1220X1220X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10-100 | MCR4X8 | 1220X2440X2150 | 4 | 4600 |
Klasse 10-100 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 8 | 9200 |
Klasse 10-100 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 10-100 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 16 | 18400 |
Klasse 10-100 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 20 | 23000 |
Klasse 10-100 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 18 | 20700 |
Klasse 1000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 9 | 10350 |
Klasse 1000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 1000 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 15 | 17250 |
Klasse 1000 | MCR10X12 | 3050X3660X2150 | 8 | 9200 |
Klasse 1000 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 10 | 11500 |
Klasse 1000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 1000 | MCR12X20 | 3660X6100X2150 | 16 | 18400 |
Klasse 10.000 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10.000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10.000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 4 | 4600 |
Klasse 10.000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 5 | 5750 |
Andere grootte als verzoek.
Gevalvertoning
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735