|
Productdetails:
|
| Hoekbehandeling: | Aluminium profiel | Deurtype: | Luchtdouchedeur/stalen luchtdichte deur |
|---|---|---|---|
| Wandmateriaal: | Brandbestendig sandwichpaneel | Luchtsnelheid: | 0,25-0,5 m/s |
| Binnenhoogte: | 2150 mm | Luchtstroomcapaciteit: | 2300-23000 m3/uur |
| Markeren: | Laboratorium schone ruimte,draagbare schone ruimte |
||
Brandbestendige sandwichpanelen Schoonmaakbooth, Laminar Flow Down Booth
De luchtstroom in een modulaire cleanroom is een cruciale factor in de algehele prestaties.Deze relatief lage snelheid kan worden onderbroken door mensen of machines in de cleanroom, terwijl overmatige luchtsnelheid de exploitatiekosten verhoogt.
De ondernemingen moeten bevestigen dat de geselecteerde luchtsnelheden de vereiste reinigingsnormen behouden zonder de noodzakelijke niveaus te overschrijden om onnodige kosten te voorkomen.Een constante luchtstroom en snelheid is essentieel om luchtophoping rond muren te voorkomen, die wervelingen kunnen vormen en het behoud van een schoon milieu in gevaar brengen.
Om een constante, uniforme luchtstroom te behouden, moeten alle ventilatoren op identieke snelheden worden ingesteld.
| Klasse | Model | Afmetingen (W × D × H) mm | FFU Hoeveelheid | Luchtstroom (m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| Klasse 10-100 | MCR4X4 | 1220 × 1220 × 2150 | 2 | 2300 |
| Klasse 10-100 | MCR4X8 | 1220 × 2440 × 2150 | 4 | 4600 |
| Klasse 10-100 | MCR8X8 | 2440 × 2440 × 2150 | 8 | 9200 |
| Klasse 10-100 | MCR8X12 | 2440 × 3660 × 2150 | 12 | 13800 |
| Klasse 10-100 | MCR8X16 | 2440 × 4880 × 2150 | 16 | 18400 |
| Klasse 10-100 | MCR8X20 | 2440 × 6100 × 2150 | 20 | 23000 |
| Klasse 10-100 | MCR12X12 | 3660 × 3660 × 2150 | 18 | 20700 |
| Klasse 1000 | MCR8X12 | 2440 × 3660 × 2150 | 9 | 10350 |
| Klasse 1000 | MCR8X16 | 2440 × 4880 × 2150 | 12 | 13800 |
| Klasse 1000 | MCR8X20 | 2440 × 6100 × 2150 | 15 | 17250 |
| Klasse 1000 | MCR10X12 | 3050 × 3660 × 2150 | 8 | 9200 |
| Klasse 1000 | MCR12X12 | 3660 × 3660 × 2150 | 10 | 11500 |
| Klasse 1000 | MCR12X16 | 3660 × 4880 × 2150 | 12 | 13800 |
| Klasse 1000 | MCR12X20 | 3660 × 6100 × 2150 | 16 | 18400 |
| Klasse 10,000 | MCR8X8 | 2440 × 2440 × 2150 | 2 | 2300 |
| Klasse 10,000 | MCR8X12 | 2440 × 3660 × 2150 | 2 | 2300 |
| Klasse 10,000 | MCR8X16 | 2440 × 4880 × 2150 | 4 | 4600 |
| Klasse 10,000 | MCR12X16 | 3660 × 4880 × 2150 | 5 | 5750 |
Andere maten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies