Productdetails:
|
Materiaal: | Poeder met een laag bedekt staal | Toepassing: | schone ruimte |
---|---|---|---|
Naam: | de doos van de hepafilter | Luchtvolume: | 2000m ³ /h |
Garantie: | 1 jaar | origineel: | China |
Markeren: | 2000m ³ /H HEPA Filterdoos,2000m ³ /H Laminaire Stroommodule,De Filterdoos van Ce HEPA |
Poeder Met een laag bedekte Staal Schone Zaal de Filtervakje van Hepa Laminaire Stroommodule 2000m de Luchtvolume van ³ /H
Beschrijving
De traditionele HEPA-Eenheid is kaal, verspreidt het de lucht ongelijk, maakt de tocht in draaikolk. Zo kan het stof niet door de tocht worden uitgebracht, zal dit een slecht effect aan de reiniging voor de schone ruimte veroorzaken, en de kosten zullen ook hoog zijn. Wij hadden over gewerkt lange tijd om deze zwakheid te verbeteren en dan deze nieuwste HEPA-Eenheid te ontwerpen. De structuur kan perfecte tocht veroorzaken en het stof van de schone ruimte in maximum uitbrengen, maar de tocht is nog zelfs. Het is efficiënter om de reiniging te verbeteren dan voordien.
Eigenschap
1. Knappe, eenvoudige structuur
2. Met regelbare luchtregelgever
3. Van toepassing op HEPA-filter
Materialen en Exploitatievoorwaarden
1. Extern kader: Koudgewalste staalnevel
2. Verrichting: handregelgever
3. HEPA-filter: HEPA-luchtfilter met de luchtfilter van de separatorhepa Miniplooi
4. Maximum Werkende Temperaturen. /Humidity: 80C/80%
Structuur
1). De doos wordt gemaakt van uitstekende kwaliteit koudgewalste staalplaten, en de buitenoppervlakte wordt elektrostatisch bespoten en met verspreiderplaten uitgedeeld.
2). Compacte structuur, betrouwbare het verzegelen prestaties, zijluchtinham en hoogste inhamlucht in de luchtinham, en vierkante en ronde flensstructuur.
3). Wanneer de schone ruimte door de burgerlijke bouwhoogte wordt beperkt of wanneer een compact ontwerp moet worden goedgekeurd, kan een geïntegreerde de luchtafzet van de hoog rendementfilter worden gebruikt.
4). Er is isolatielaag, roestvrij staalmateriaal om te kiezen van.
Parameter
Filtergrootte | Doosgrootte (hoogste slag) | Doosgrootte (zijslag) | Geschatte luchtstroom | Grootte van ronde interface | Grootte van vierkante interface | Filterweerstand | |
L*W*H (mm) | L*W*H (mm) | L*W*H (mm) | m ³ /h | mm | mm | H13 (Pa) | H14 (Pa) |
340*340*70 | 410*410*280 | 410*410*450 | 500 | 250 | 200*200 | 280 | 300 |
340*340*90 | 410*410*300 | 410*410*450 | 250 | 270 | |||
484*484*70 | 554*554*280 | 554*554*450 | 1000 | 300 | 300*200 | 280 | 300 |
484*484*90 | 554*554*300 | 554*554*450 | 250 | 270 | |||
610*610*70 | 680*680*280 | 680*680*450 | 1500 | 350 | 400*200 | 280 | 300 |
610*610*90 | 680*680*300 | 680*680*450 | 250 | 270 | |||
870*570*70 | 940*640*280 | 940*640*450 | 2000 | 350 | 500*200 | 249 | 280 |
870*570*90 | 940*640*300 | 940*640*450 | 220 | 250 | |||
1170*570*70 | 1240*640*280 | 1240*640*450 | 2500 | ø300*2units ø450*1unit | 630*200 | 249 | 280 |
1170*570*90 | 1240*640*300 | 1240*640*450 | 220 | 250 | |||
1260*610*70 | 1290*640*280 | 1290*680*450 | 3000 | ø300*2units ø450*1unit | 630*250 | 249 | 280 |
1260*610*90 | 1290*640*300 | 1290*680*450 | 220 | 250 | |||
Nota: DE ZIJ VIERKANTE INTERFACE VAN DE SLAG SLECHTS GELIJKE | |||||||
Is het gemeenschappelijke verschil van de filterweerstand ±10% |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735