Productdetails:
|
Materiaal: | Het met een laag bedekte staal van SUS 304/poeder | Grootte: | Aangepast |
---|---|---|---|
Capaciteit: | persoon 4 | Controle: | Autocontrole |
Naam: | De Tunnel van de luchtdouche | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | Het volledig Autosysteem van de de Douchetunnel van de Controlelucht,4 arbeiders Schone Zaal Ingang,het Systeem van de de Douchetunnel van de 4 persoonslucht |
Volledig Autocontrole 4 Arbeiders Schoon Zaal Ingang/de Tunnelsysteem van de Luchtdouche
Inleiding
Cleanroom de luchtdouche wordt over het algemeen geconstrueerd van cleanroom-compatibele staal of kunststoffen en eigenschap elektronisch-aangedreven ventilators, filters en hoge druk straalpijpen, zij allen die in de muren worden opgenomen. Lucht, bij snelheden van voet-per-notulen 3.000 tot 7.000 (FPM), onophoudelijk stromen van de straalpijpen 30-45 seconden. Het personeel binnen de bijlage zal hun wapens opheffen en zal hun organismen voor eenvormige die blootstelling aan de luchtstromen draaien, een procedure gewoonlijk in protocol wordt gespecificeerd. De tochten van de stralen leiden tot scherende en klappende krachten, die opheffen en verontreinigende stoffen uit zowel vlakke oppervlakten als de vouwen van kledingstukken verwijderen. Dit proces die effectief 99,97% losse corpusculaire cleanroom van de kwestievorm luchtdouche verwijderen die deeltjes groter dan 0,3 diameter µm.
Eigenschappen
1. Volledig auto gecontroleerd door computer, mechanische met elkaar verbindende deur 2, blaast automatisch en douche.
2. De duur voor het overgieten kan van 0 tweede aan 99 die seconden met tijd worden aangepast op LPC raad wordt getoond.
3. Gemaakt van staal.
4. De efficiency kan 99.99%@0.3μm met Prefilter en Hepa-filter bereiken.
5. De luchtsnelheid kan tot 25·30m/s.
6. OEM is aanvaardbaar.
Parameter
Punt | Kel-zoals-1000 | Kel-zoals-2000 | Kel-zoals-3000 | |
Grootte | Interne Grootte | L1000*W1200*H2050mm | L2000*W1200*H2050mm | L3000*W1200*H2050mm |
Externe Grootte | L860*W790*H1910mm | L1860*W790*H1910mm | L2860*W790*H1910mm | |
Capaciteit | 1-2 mensen | 2-4 mensen | 3-6 mensen | |
Pijp | Hoeveelheid | 12pcs | 24pcs | 36pcs |
Windsnelheid | ≥25~30m/s | |||
Lawaai | <62dB | |||
Ventilator | Hoeveelheid | 1pc | 2pcs | 3pcs |
Revolutiesnelheid | 2800r/min | |||
Hepa-Filter | Hoeveelheid | 1pc | 2pcs | 3pcs |
Luchtstroom | 1000m ³ /h | |||
Efficiency | 99.99%@0.3μm | |||
aanvankelijke weerstand | <220pa | |||
Prefilter | Hoeveelheid | 1pc | 2pcs | 3pcs |
Efficiency | 85%@02μm | |||
aanvankelijke weerstand | <30pa | |||
Voltage, Macht | 220V/50Hz, 750W |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735