Productdetails:
|
Grootte: | Aangepast | hepafilter: | 99.99%@0.3um |
---|---|---|---|
Pre-filter: | G4 | Toepassing: | stofvrije ruimte |
Naam: | de eenheidsffu van de ventilatorfilter | Origineel: | China |
Markeren: | HEPA-de Eenheid van de Ventilatorfilter,DOP spuiten de Filtereenheid in van de Havenventilator,Hepa de Schone Zaal Eenheden van de Ventilatorfilter |
De stofvrije Zaal FFU Eenheid van de Ventilatorfilter met Aangepaste Grootte en Hepa-Filter
Eigenschappen
1. Hoog Energierendement,
2. Hoge Luchtstroomcapaciteit,
3. Seismische Certificatie Preapproval.
Parameters
Punt | Kel-ffu-1 | Kel-ffu-2 | Kel-ffu-3 | Kel-ffu-4 | |
Grootte (WxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
Luchtstroom (m ³ /h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
Luchtsnelheid (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
Totale Druk (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Macht (w) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Gewicht (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
Lawaai dB (1m onder de HEPA-filter) |
55~63 | ||||
Trilling (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
Controlewijze | Manueel of Dy van de Groepscontrole Computer | ||||
Opties |
DOP spuiten Haven/DOP Steekproefhaven/Differentiële de Testhaven in van de Drukdaling/ Differentieel het Alarmapparaat van de Drukdaling |
||||
HEPA-Filter | Grootte (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
Efficiency | 99.99% 0.3μm | ||||
Kader | Hoog - kwaliteit Geanodiseerd Aluminium | ||||
Aanvankelijke Drukdaling | 110Pa@0.45m /s±15% | ||||
Trek | Pu-Schuim Eindeloze Pakking |
Toepassing
Halfgeleider, elektron, vlak-paneelvertoning, schijf-aandrijving, vervaardiging en optica, biotechniek, schone bank, schone ruimte, of een andere plaatsen.
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735