Productdetails:
|
Kleur: | groene geel/roze | Eigenschap: | lage energiekosten |
---|---|---|---|
Type: | de filter van de zaklucht | andere naam: | de filter van de zaklucht |
Toepassing: | HVAC-systeem | Origineel: | China |
Markeren: | Synthetische f9-zakfilter,Synthetische f7-zakfilter,De synthetische filter van de Zakzak f7 |
Smelting Geblazen Synthetische F7 aan F9-de Goede Prestaties van de Zakfilter met Lage Energiekosten
Toepassingen:
De zakfilter wordt gebruikt als fijne filtratie in lucht behandelende systemen en eenheden van om het even welke soort zoals in commerciële gebouwen, de ziekenhuizen, en computer en telefooncentra, optische, fijne mechanische, elektronische en farmaceutische, productieinstallaties.
Beschrijving:
Media: De dubbele laag structureerde progressief synthetische vezel
Kader: GI; AI
Efficiencywaaier van F5, F6, F7, F8, F9 (EN 779)
Gemiddelde Efficiency: 45%; 65%; 85%; 95%;
Aanvankelijke weerstand: Pa 45
Geadviseerde definitieve drukdaling: 400Pa
Vochtigheidsweerstand: 100%
Max Temperature: 90 ℃
De Brandbaarheid van DIN 53438: F1
De Norm van UL 900: Klasse 2
Max.air stroomtarief: 125% van geschatte luchtstroom
De media kleuren beschikbaar: Wit; Groen; Roze; Geel; Purper.
Beschikbare 15 duim van de filter de standaarddiepte (381mm); 24 duim (600mm)
Geen emissie van steekgaten.
Pakking: EVA
grootte (mm) | zak | Media gebied | Effieicnecy | Luchtstroom | Weerstand |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735