|
Productdetails:
|
slot: | elektronisch en machineslot | Materiaal: | Het met een laag bedekte staal van SUS 304/poeder |
---|---|---|---|
Naam: | De Pasdoos van de luchtdouche | Toepassing: | de schone overdracht van het ruimtepunt |
Garantie: | 1 jaar | Origineel: | China |
Markeren: | Multilaagcleanroom Ce van de Pasdoos,De Pas van SUS 304 door Doos Schone Zaal,De prepas van het Filtersysteem door Doos Schone Zaal |
Multi-layer Schone Zaal de Pasdoos Hepa van de Luchtdouche/pre Duurzaam Filtersysteem
Productoverzicht
Lichtgewicht wals staal koud
De gemakkelijk-aan-schone Binnenvoering van SUS304
Rechtstreekse Ventilatormotor
De Filter van Mini Pleat HEPA
Minder dan 60dB met geringe geluidssterkte
Veelvoudige roestvrij staalpijpen (douane)
UVsterilisatie
Met elkaar verbindend Systeem
Gemakkelijk-aan-installeer door Opgezette Muur of opgezette Vloer -
Bouw:
1. De robuuste bouw kwalificeert de de pasdoos van de luchtdouche voor de meest veeleisende gecontroleerde milieutoepassingen. De eenheid wordt volledig en klaar geassembleerd te installeren en te werken wanneer verscheept. Alle componenten worden ontworpen voor maximum chemische weerstand en verbeterde duurzaamheid voor een lange levensduur.
2. De elektrokoppeling handhaaft cleanroom integriteit door beide deuren tegelijkertijd worden geopend te verhinderen.
3. De luchtdouche wordt geconstrueerd van SUS304 met een schuring het bestand oven-gebakken met een laag bedekte poeder beëindigt.
4. De de basisoppervlakte wordt van de pasdoos geconstrueerd van geperforeerd roestvrij staal, makend de het werkstreek gemakkelijk schoon te maken.
5.Acrylic de deuren verstrekken een duidelijke mening van de interne kamer.
Parameter
Overzichtsdimensie W×D×Hmm | 940×600×1450 | 1090×750×1500 | 1140×800×1550 |
Interne afmeting W×D×Hmm | 600×600×600 | 750×750×750 | 800×800×800 |
Prefiltergrootte mm | 570×290×17 (1pcs) | 745×290×17 (1pcs) | 795×290×17 (1pcs) |
Hepagrootte mm | 610×610×120 (1pcs) | 610×610×120 (1pcs) | 610×610×120 (1pcs) |
Ventilatormacht en macht | 380V/50Hz/750 (1pcs | 380V/50Hz/750 (1pcs | 380V/50Hz/750 (1pcs |
Ventilatorlevering m3/h | 1200 | 1200 | 1200 |
Ventilatorsnelheid r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
Het aantal pijp | 4pcs | ≥4pcs | ≥4pcs |
Filterefficiency | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735