Productdetails:
|
slot: | elektronisch en machineslot | Materiaal: | Het met een laag bedekte staal van SUS 304/poeder |
---|---|---|---|
Naam: | De Pasdoos van de luchtdouche | Toepassing: | de schone overdracht van het ruimtepunt |
Garantie: | 1 jaar | Origineel: | China |
Markeren: | De Doos van de het Roestvrije staalpas van Nuzzles van de luchtdouche,De Doos van de het Roestvrije staalpas van de Hepafilter,Poeder Met een laag bedekte Staalcleanroom Pas door Doos |
Cleanroom van pre-Fliter en Hepa-van de Filter het Hoge rendement van de Pasdoos met Luchtdouche Nuzzles
Beschrijving:
Het lucht-douche transmissievenster wordt ontworpen volgens het model van de luchtdouche; de lucht uit snel door de ventilator wordt geblazen zal schone lucht worden die door de hoog rendementfilter die overgaan; de schone lucht wordt bespoten uit de kopbal van de roestvrij staalnevel met de snelheid over 25m/s, die kan worden gebruikt om de stofdeeltjeskleefstof aan de oppervlakte van het voorwerp effectief en repidly te verwijderen. Na de dubbele filtratie door omlooplucht en primaire efficiencyfilter, is het effect van reiniging opmerkelijk met sterke bruikbaarheid.
Hoofdlijnen:
· De ingebouwde luchtdouche vermindert beduidend oppervlakteverontreiniging op materialen die of het gecontroleerde milieu ingaan weggaan. Materialen die of de het gecontroleerde milieu ingaan weggaan worden „geschrobd“ door stralen van de hoge snelheids de HEPA/ULPA gefiltreerde lucht met snelheden van 25 m/s (fpm 4921). De vervuilde lucht wordt getrokken door de basis binnen de eenheid, dan gefiltreerd en opnieuw gecirculeerd.
· Een serie van de directe snelle stralen van roestvrij staalpijpen binnen de kamer.
Parameter
Overzichtsdimensie W×D×Hmm | 940×600×1450 | 1090×750×1500 | 1140×800×1550 |
Interne afmeting W×D×Hmm | 600×600×600 | 750×750×750 | 800×800×800 |
Prefiltergrootte mm | 570×290×17 (1pcs) | 745×290×17 (1pcs) | 795×290×17 (1pcs) |
Hepagrootte mm | 610×610×120 (1pcs) | 610×610×120 (1pcs) | 610×610×120 (1pcs) |
Ventilatormacht en macht | 380V/50Hz/750 (1pcs | 380V/50Hz/750 (1pcs | 380V/50Hz/750 (1pcs |
Ventilatorlevering m3/h | 1200 | 1200 | 1200 |
Ventilatorsnelheid r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
Het aantal pijp | 4pcs | ≥4pcs | ≥4pcs |
Filterefficiency | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735