Productdetails:
|
Kleur: | Gebroken wit | Kader: | Aluminiumkader |
---|---|---|---|
Type: | de filter van de zaklucht | Andere naam: | de filter van de zaklucht |
Toepassing: | HVAC-systeem | Origineel: | China |
Markeren: | De synthetische Vezelmedia Filter van de Zaklucht,Het Kader van het de Filteraluminium van de zaklucht,F8 Geactiveerde de Luchtfilter van de Koolstofzak |
F8 Geactiveerde Koolstof en synthetische vezelmedia zakfilter, Aluminiumkader
Detail
Kader: Aluminium
Media: Geactiveerde caron +synthetic-vezel
Klasse: F8
Grootte: 595*595*381*6B
Inleiding
Voor de filtratie van de luchtopname van turbomachines en gasturbines.
Self-supported zakfilters worden vervaardigd in plastic kaderversie en synthetische vezel.
De luchtopname van deze zakfilter is uitgerust met aërodynamische stroomrichels om de laagste mogelijke differentiële druk te verstrekken.
Elke enige zak van de zakfilters wordt gemaakt van progressieve gestructureerde synthetische media, die vrije lekkage laste en in zelfstandige stabiliteit is.
Enerzijds wordt dit voorwaardelijk op de stabiliteitsresultaten van de productievorm van tubulaire separators, op anderzijds dit verder gesteund door een extra versterking van de media aan de schone luchtkant van elke enige zak.
Door dit kan de zakfilter zijn vorm bij variatie in druk of bij sluiting van de turbine ook houden.
Eigenschappen:
Filterklasse: G4, M5, M6 volgens EN 799
Plastic kader, geen corrosie.
Absolute stabiliteit bij de relatieve vochtigheid van 100%
Maximum werkende temperatuur tot 80 ℃
Extra versterking voor extreme lading
grootte (mm) | zak | Media gebied | Effieicnecy | Luchtstroom | Weerstand |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735