Productdetails:
|
naam: | V de Filter van Bankhepa | grootte: | Douane |
---|---|---|---|
afzonderlijk: | Hete smelting | Kader: | Gegalvaniseerd kader |
Verpakking: | Triplexverpakking | Origineel: | Guangzhou China |
Markeren: | Compacte Draagbare de Koolstoffilter van HVAC,HVAC-Luchtfilters V Bank,Gegalvaniseerde de Luchtfilters van het Ijzerkader HVAC |
Hoge Compacte HVAC de Luchtfilters V van de Luchtstroom Bankfilter met Gegalvaniseerd Ijzerkader
Beschrijving
Toepassingen:
De V-bankfilters worden gebruikt in airconditioning en voorbereidende filtratie in schone ruimten.
Materialen en Arbeidsvoorwaarden:
Media: Polypropyleen of glasvezeldocument
Separator: Heet-smeltingsparels
Kader: GI; Plastiek
Efficiencywaaier van F9, H10, H11, H13 (EN 1822)
Aanvankelijke weerstand: Pa 110
Geadviseerde definitieve drukdaling: 600Pa
Vochtigheidsweerstand: 100%
Max Temperature: 80 ℃
Dichtingsproduct: Polyurethaan rubberpu
De Brandbaarheid van DIN 53438: F1
De Norm van UL 900: Klasse 2
Max.air stroomtarief: 125% van geschatte luchtstroom
Pakking: ééndelige halve ronde ononderbroken pakking
Beschikbaar in Doos of Enig flenstype.
Parameter
Grootte (WxHxD) mm | Filterefficiency | Media gebied m3 | Luchtstroom/drukdaling m3/h/Pa |
305x610x292 | E10 | 14 | 2000/160 |
595x595x292 | E10 | 21 | 4000/160 |
610x610x292 | E10 | 35 | 5000/160 |
305x610x292 | E12 | 16 | 1500/110 |
595x595x292 | E12 | 33 | 3400/110 |
610x610x292 | E12 | 40 | 4000/110 |
289x595x292 | H13 | 16 | 1300/110 |
595x595x292 | H13 | 38 | 3200/110 |
610x610x292 | H13 | 40 | 4000/110 |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735