Productdetails:
|
naam: | de eenheid FFU van de filterventilator | Toepassing: | softwall schone ruimte |
---|---|---|---|
HEPA-Filter: | 99.99%@0.3um | Grootte: | 575*575mm/1175*575mm |
Materiaal: | Het Blad van het Stailessstaal SUS304/201/316 /galvanized | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | De schone Zaal Eenheid van de de Ventilatorfilter van Ffu,575*575mm HEPA de Eenheid van de Ventilatorfilter,Plafond Opgezette Hepa-Filtereenheid |
575*575mm/1175*575mm van de de Cabineffu HEPA Ventilator van Groottesoftwall Schone de Filtereenheid
FFU is generatie met motor wordt geplaatst waarbinnen in de wilde laag en de laminaire stroom schone ruimte die wordt gebruikt. Het heeft kenmerk van ononderbroken gebruik. De luchtstroom kan 0.45mm/s±20% bereiken.
Producteigenschap
* Hoog Energierendement
* Hoge Luchtstroomcapaciteit
* Energie - besparing
* De vriendschappelijke dienst en onderhoud
* Tijdbesparend - snelle & gemakkelijke autoinstallatie
* Het snelle en Gemakkelijke Opdragen
* Oplossing voor om het even welke klantenvraag
Strikte controle
Het wordt getest volgens de norm van iso14644-1 vóór pakket.
Toepassingen
Halfgeleider, elektronika, vlak-paneelvertoningen, schijf-aandrijving, fabrikanten en optica, biotechniek, schone lijnen, schone bank, schone ruimte, laminaire stroomkap, enz.
Parameter
De Eenheid van de ventilatorfilter | ||||
Model | KEL – FFU920 | KEL – FFU1175 | KEL – FFU1225 | |
Externe grootte: (W*D*H) mm |
920X615X350 | 1175X575X350 | 1225X615X350 | |
Luchtstroom | 900m3/h | 1000m3/h | 1200m3/h | |
Bouw | Met een laag bedekt roestvrij staal304/aluminum/galvanized staal/staal met macht | |||
Luchtsnelheid | 0.3 / 0,35/0,4/0,45/0,5/0,6 m/s | |||
Controlesysteem |
|
|||
Druk (pa) | 97 (10mm) Aq | |||
Hepa Filter |
Grootte (mm) | 915X610X69 | 1170X570X69 | 1220X610X69 |
Efficiency | 99.99% @0.3um | |||
Druk | 180pa @0.45m/s | |||
Voeding | 220/110V 50/60HZ | |||
Ventilatormacht | 123W | 123W | 175W | |
Lawaai | 52dB | 52dB | 52dB |
Vertoning
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735