Productdetails:
|
netheidsniveau: | klasse 100 | toepassing: | laboratorium |
---|---|---|---|
luchtstroom: | verticale laminaire luchtstroom | materiaal: | Het met een laag bedekte staal van SUS 304/poeder |
filter: | hepafilter en pre-filter | garantie: | 1 jaar |
Markeren: | Laminaire de Stroom Schone Bank van 1800 m3/H,Klasse 100 Laminaire Stroom Schone Bank,De Stroomkap van de laboratorium Verticale Laminaire Lucht |
1800 Laminaire de Stroom Schone Bank van M3/H/de Stroomkap van de Laboratorium Verticale Laminaire Lucht
Inleiding
De verticale laminaire stroomkappen (Schone Banken) verstrekken een gefiltreerde luchtstroom over het het werkgebied dat de steekproef tegen verontreiniging in de lucht beschermt.
In verticale laminaire stroomkappen (Schone Banken), beweegt de schone lucht die van een filter achter de het werkoppervlakte naar exploitant wordt gevestigd. De richting van de luchtstroom hangt van het type van proces, exploitantveiligheid, ontruimingsvereisten af.
Eigenschappen
1. Materialenkeus van shell van de kleurenplaat en roestvrij staaltafelblad,
2. Bestaat uit een verklaarde module van de ventilatorfilter.,
3. HEPA-Filter schatte efficiënte 99,99%,
4. Ingebouwd neonlicht.
Productomschrijving:
Punt | Kel-vlbc-960 | Kel-vlbc-1200 | Kel-vlbc-1500 |
Interne Grootte | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
Externe Grootte | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
Netheidsniveau | Niveau 100 | ||
Windsnelheid | 0.3~0.6m/s | ||
Lawaai | <65dB | ||
Luchtstroom | 1200m ³ /h | 1800m ³ /h | 2300m ³ /h |
Efficiency | 99.99%@0.3μm | ||
Voltage | 220V/50Hz | ||
Macht | 280W | 405W | 490W |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735