|
Productdetails:
|
Type: | hepafilter | temperatuur: | 200-350℃ |
---|---|---|---|
toepassing: | voedsel en medische fabriek | grootte: | aangepast |
garantie: | 1 jaar | origineel: | China |
Markeren: | Bestand HEPA-Filterdoos op hoge temperatuur,0.035mm de Doos van de Aluminiumfoliehepa Filter |
Bestand HEPA-Filterfabrikant op hoge temperatuur Box Filter 0.035mm Aluminiumfolie
Geadviseerde toepassingen
De het gebruiksseparators op hoge temperatuur van de luchtfilter om het nauwkeurige uit elkaar plaatsen van de plooien te handhaven om de meeste filtermedia te maken. Daarom heeft de filter voordelen van groot luchtvolume, lage weerstand en de eenvormige windsnelheid, ondertussen, het kan aan milieu's op hoge temperatuur aanpassen. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in de industrie van oppervlaktedeklagen aan filterparticulates zoals teer, roet en stof in de drogende ruimte wordt geproduceerd de netheid van de productoppervlakte te verzekeren die.
Bovendien kan het in milieu's op hoge temperatuur zoals de schone ovens of ovens van de bakseltunnel, en filtratie in droogovens in het van de de kringsraad van het systeem worden gebruikt elektronische de productieproces.
Eigenschappen:
Filterefficiency van 99,97% tot 99.993%@0.3 µm;
EN1822 norm
Temperaturen. weerstand 250-350℃
Getest voor lekbewijs;
Aluminiumfolieseperator;
De hoge capaciteit van de stofholding;
Verzegeld door het ingevoerde temperatuur bestand dichtingsproduct
Regelmatige Modellen & Parameters
Grootte (W*H*D) (mm) |
Filtergebied (m2) | Efficiency | Luchtstroom (CMH) | Aanvankelijke druk (Pa) | Luchtstroom (CMH) | Aanvankelijke druk (Pa) |
305*610*292 | 6.69 | H13 | 1000 | 250 | 1700 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
610*610*292 | 13.66 | H13 | 2000 | 250 | 3400 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
915*610*292 | 20.64 | H13 | 3000 | 250 | 5000 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
1220*610*292 | 27.91 | H13 | 4000 | 250 | 6660 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
305*610*150 | 3.2 | H13 | 500 | 230 | 1000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
610*610*150 | 6.4 | H13 | 1000 | 230 | 2000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
916*610*150 | 9.6 | H13 | 1500 | 230 | 3000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
1220*610*150 | 12.81 | H13 | 2000 | 230 | 4000 | 330 |
H14 | 260 | 375 |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735