Productdetails:
|
Deur: | De rollende deur van pvc | Snelheid: | 25-27m/s |
---|---|---|---|
naam: | lading lucht douche | Andere Naam: | lucht douche tunnel |
origineel: | China | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | De Rolling Tunnel van de de Luchtdouche van de Deurlading,Infrarode de Douchetunnel van de Inductie Blazende Lucht,27m/s de Tunnel van de luchtdouche |
Het automatische pvc-Rolling van de de Luchtdouche van de Deurlading de Tunnel Infrarode Inductie Blazen
Inleiding
De Douche van de ladingslucht is gespecialiseerd antichambre dat het personeel en de ladingen door alvorens moeten overgaan schone ruimten in te gaan te ontsmetten. De ontsmetting wordt gedaan door opheldering van stof en vuildeeltjes van personeel en ladingen verontreiniging van materiaal of producten minimaliseren.
Toepassing
Bij gebieden waar de steriele of stofvrije voorwaarden kritiek zijn, bijvoorbeeld, het levenswetenschap en biomedisch onderzoek, farmaceutische, parenterale drug, micro-elektronica, ruimte en precisie productie, wordt de douche van de ladingslucht beschouwd als essentieel materiaal.
Principe van het Werk
De lucht in de douche van de ladingslucht wordt gedrukt in statische drukkamer door pre-filter door centrifugaalventilator met geringe geluidssterkte, dan uit door HEPA filter gedrukt. De schone luchtnevels uit van linkerzijde, recht, en hoogste kanten door pijpen na HEPA-filter, die het stof van lichaam en goederen wegblazen, intaked toen in pre-filter door ventilator. Het stof wordt geabsorbeerd door pre-filter en HEPA-filter. Schone luchtnevels uit van pijp opnieuw. Het is een binnenomloop.
De Tunnelparameter van de luchtdouche
Productnaam | Één enkele slag | Een dubbele slag | Dubbele dubbele slag | Luchtdouche |
Buitenafmeting | 1290*1000*2180 | 1290*1000*2180 | 1290*2000*2180 | 1590*5000*2180 |
Luchtdouche Aera (mm) | 790*860*1910 | 790*860*1910 | 790*1860*1910 | 790*4860*1910 |
Capaciteit: | 1-2People | 1-2People | 2-4People | De passage |
Aantal Pijp | 6PCS | 12PCS | 24PCS | 72PCS |
De windsnelheid | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥20m/s |
Lawaai | <62> | <62> | <62> | <62> |
HEPA-Filter | 610*610*120*1pcs | 610*610*120*2pcs | 610*610*120*4pcs | 610*610*120*8pcs |
Efficiency | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 |
Het vermogen van ventilator | 750*1pcs | 750*2pcs | 750*4pcs | 750*8pcs |
Fluorescente lampmacht | 20*1pcs | 20*1pcs | 20*2pcs | 40*4pcs |
Voeding | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
380V/50HZ |
Vertoning
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735