|
Productdetails:
|
Kleur: | geel wit roze | Eigenschap: | chemische weerstand |
---|---|---|---|
Type: | de filter van de zaklucht | andere naam: | De Filter van de zaklucht |
Toepassing: | Schone Airconditioningseenheid | Origineel: | China |
Markeren: | F7 de Filter van de Zaklucht,De Luchtfilter van de glasvezelzak,De wasbare HVAC-Filter van de Zaklucht |
Middelgroot Efficiënt Wasbaar HVAC-van de de Zakfilter van Glasvezelf7 Filters Groot de Luchtvolume
Productdetails
De Filter van de Glasvezelzak wordt volledig geconstrueerd van niet corrosieve materialen.
De zak wordt met constante media genaaid die steek voor eenvormige stoflading en verminderde drukdaling uit elkaar plaatsen.
Dit maximaliseert het leven van de filter. Er zijn geen onderhoudsvereisten tussen veranderingen.
Samen met lage onderhoudskosten, staat de enig-lichaamsbouw voor eenvoudige behandeling en installatie toe.
Producteigenschappen:
1. 45%, beschikbare de efficiency van 65%, van 85%, en 95%-
2. Gegalvaniseerd staal of AL kopbal
3. Gegalvaniseerd of AL binnensteunkader in elke zak
4. UL klasse 2 in verband met slechts brandbaarheid
5. Norm en douane beschikbare grootte
6. De filterpatronen zijn 100%-wegwerpproduct.
Technische Parameters
grootte (mm) | zak | Media gebied | Effieicnecy | Luchtstroom | Weerstand |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735