Productdetails:
|
Dakspaan: | zonder dakspaan | Efficiency: | G1-G4 |
---|---|---|---|
Kleur: | Groen | Grootte: | Aangepast |
Garantie: | 1 jaar | Origineel: | China |
Markeren: | Groene Geplooide Comité Luchtfilters,G1 Geplooide Comité Luchtfilters,Polyestermedia Geplooide Comité Luchtfilters |
Van de de Lucht Preefficiency van de G1g2 G3 G4 Efficiency de Polyestermedia Filter Geplooide Comité Luchtfilters
Inleiding:
De primaire filter, die hoofdzakelijk de filters≥5um stofdeeltjes, een schoon systeem van de ruimte vers airconditioning is, worden en de luchtinham van de nieuwe ventilatoreenheid pre-gefiltreerd.
Fetures:
1, het kader keurt een afneembaar ontwerp goed, dat voor het vervangen van het filtermateriaal om het hergebruik van het kader te bereiken geschikt is;
2, worden het samengestelde metaalnetwerk van het filtermateriaal gemaakt in een gevouwen type, dat het grootste het filtreren gebied voor de luchtstroom verstrekt, en het het filtreren gebied is 5 keer dat van de algemene vlakke filter.
3, worden het filtermateriaal gemaakt van polyester synthetische vezel, die kan vaak worden schoongemaakt en worden opnieuw gebruikt, en hebben een lange levensduur.
Specificatie:
Filtratieklasse | G2, G3, G4 (EN779), EU2, EU3, EU4 (EUROVENT) |
Filtratieklasse | 75%, 85%, 95% (ASHRAE52.1-1992) |
Vochtbestendigheid | ≤99%RH | Filterdeeltjes | ≥5μm |
Parameter
Modelleer nr. | Daadwerkelijke Grootte HxWxD (mm) | Luchtstroom (m ³ /h) | Media Gebiedsstroom (m ²) | Snelheid (m/s) |
HA42-001 | 594*289*46 | 1150 | 0,42 | 1.86 |
HA42-002 | 594*492*46 | 1850 | 0,69 | 1.76 |
HA42-003 | 594*594*46 | 2250 | 0,83 | 1.77 |
HA42-004 | 594*289*69 | 1300 | 0,47 | 2.10 |
HA42-005 | 594*492*69 | 2100 | 0,77 | 2.00 |
HA42-006 | 594*594*69 | 2500 | 0,92 | 1.97 |
HA42-007 | 594*289*96 | 1750 | 0,64 | 2.83 |
HA42-008 | 594*492*96 | 2850 | 1.05 | 2.71 |
HA42-009 | 594*594*96 | 3400 | 1.26 | 2.68 |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735