|
Productdetails:
|
| type: | Mini-geplete luchtfilter | Efficiëntie: | H12-H14 |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE | Kader: | Aluminium profiel / sus frame / gepoedercoat frame |
| Garantie: | 1 jaar | Origineel: | China |
| Markeren: | De Luchtfilter van Mini Pleat HEPA,24x24 de Filter van de duimhepa Lucht,De Luchtfilter van het aluminiumkader HEPA |
||
24x24 inch Mini Pleat HEPA luchtfilter/luchtzuiveringsysteem Filter met aluminium frame ontworpen voor superieure luchtzuiveringsprestaties in veeleisende omgevingen.
Normen:H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
Efficiëntie:DOP 99%@0.3micron, 99.99%@0.3micron, 99.999%@0.3micron, 99.9997%@0.12micron, 99.99997@0.12micron
Aanbevolen einddrukdaling:2-3 keer de aanvankelijke drukdaling
DIN 53438 Ontvlambaarheid:F1
UL 900-norm:Klasse 2
Thermische stabiliteit:70°C
Vochtbestendigheid:100% RH
| Model | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtcapaciteit (m3/uur) | Efficiëntie (natriumvlam) | Frame materiaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEL | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99.99 | Aluminium |
| KEL | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 50 | De waarde van de waarde van het product | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99.99 |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies