|
Productdetails:
|
| naam: | de eenheid FFU van de filterventilator | Toepassing: | Laboratorium Schone Zaal |
|---|---|---|---|
| Hepafilter: | 99.99%@0.3um | Grootte: | 575*575mm/1175*575mm |
| Materiaal: | Het Blad van het Stailessstaal SUS304/201/316 /galvanized | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | Schone de Filtereenheid van de Cabineffu Ventilator,De Filtereenheid van de laboratoriumffu Ventilator,De Eenheid van de de Ventilatorfilter van SS201 FFU |
||
575*575mm/1175*575mm van de de Cabineffu HEPA Ventilator van het Groottelaboratorium Schone de Filtereenheid
Toepassing
Flexibele en economische modulaire oplossing om wilde schone ruimten van ISO 8 aan ISO 1 met zeer lage ruimte boven het valse plafond uit te rusten. Halfgeleider, elektronika, vlak-paneelvertoningen, schijf-aandrijving, fabrikanten en optica, biotechniek, schone lijnen, schone bank, schone ruimte, laminaire stroomkap, enz.
![]()
Detail
![]()
Parameter
Afmetingen
| MODEL | Kel-400 FFU Rotor van de Staal de Plastic Wind | 400-500 FFU-Aluminiumwind Roto | Het Aluminiumwind Roto van EBM FFU |
| GROOTTE (W*L) mm | 575*575 575*1175 1175*1175 | 575*575 575*1175 1175*1175 | 575*875 575*1175 1175*1175 |
| Materiaal | het gegalvaniseerde staal van Blad/Coated/ 304stainless steel/201stainless | ||
| netheidsklasse | 100 class@0.3um | ||
| Luchtsnelheid | 0.35-0.6M/S (REGELBARE SNELHEID DRIE) | ||
| HEPA-FILTER | 99.99%@0.3um (H13)/99.999%@0.3um (H14) /ULPA | ||
| Voeding | AC/DC (110V, 220V), 50/60HZ | ||
Vertoning
![]()
![]()
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews