Productdetails:
|
Materiaal: | Roestvrij staal | naam: | de schone doos van de ruimtepas |
---|---|---|---|
Type: | Dynamische Pasdoos | luchtsnelheid: | 0.3m/s |
Garantie: | 1 jaar | Filter: | Hepafilter |
Markeren: | Steriele Cleanroom Pasdoos,Laboratoriumcleanroom Pasdoos,Dynamische Cleanroom Pasdoos |
Dynamische het laboratorium steriliseert Cleanroom Elektronische Dynamische de Pasdoos van de Pasdoos met het Testen van Haven
Snel Detail
Model: KEL-DPB-300Outer
Grootte (mm): 500 (W) *360 (D) *830 (H)
Binnengrootte (mm): 300 (W) *300 (D) *300 (H)
Filters: Pre-filter, HEPA-Filter99.99%@0.3umhigh Efficiency
Differentiële Drukmaat
UVlicht
Voeding: 220V, 50Hz
Installatie: Het vergt geen installatie.
Wat is Pasdoos?
De dynamische pasdoos is een soort hulpmateriaal van de schone ruimte. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de overdracht van kleine punten tussen het schone gebied en het schone gebied, tussen het schone gebied en het niet schone gebied, om het aantal deuropeningen in de schone ruimte te verminderen en de verontreiniging te verminderen tot een minimum. De pasdoos wordt gemaakt van roestvrij staalplaat, vlot en schoon. De dubbele deuren worden met elkaar verbonden om kruisbesmetting effectief te verhinderen, met elektronische of mechanische met elkaar verbindende die apparaten uitgerust, en met ultraviolette kiemdodende lampen wordt uitgerust.
Parameter
(Extern) lichaamsmateriaal | ①: 1.2mm walste staalplaat (Elektrostatische verf) ② koud: 304/316# roestvrij staal (spiegel/het schuren) |
Werkend (Intern) materiaal | 304/316# roestvrij staal |
Deur | 5mm aangemaakt glas |
Het met elkaar verbinden functie | Het mechanische met elkaar verbinden/het Elektronische met elkaar verbinden |
Facultatieve toebehoren | 1. Intercom device2. Ultraviolet kiemdodende lamp3. Rolapparaat |
Specificaties | Statische Pasdoos | Dynamische Pasdoos |
Het werk Dimensies | 400x400x400, 500x500x500, 600x600x600 of Aangepast | |
Materiaal | SS304, SUS304, SS Blad, Thick.=1.0, 1.2mm | |
Glas | Dubbel Aangemaakt Glas, Thick.=5mm | |
Scharnier | Mechanisch/Elektronisch Interlocker-Systeem | |
Voeding | 220V, 50HZ | |
UVlicht | JA | JA |
Luchtsnelheid | N/A | 0.3m/s-0.6m/s |
HEPA | N/A | De rang van de EU 14 met een efficiency van 99,995% voor 0,3 mic. (GELtype) |
Prefilter | N/A | De rang van de EU 4 met een efficiency van 90% voor 10 mic. |
Toebehoren | N/A | PAO-testhaven van HEPA, Maat van de Hoog rendement de Differentiële Druk |
Detail
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735