|
Productdetails:
|
Naam: | Modulaire schone ruimte | ANDERE NAAM: | Laminaire stroom onderaan cabine |
---|---|---|---|
Muur: | De sandwichpaneel van het brandbewijs | Deur: | Van het de deurstaal van de luchtdouche de luchtdichte deur |
Hoekbehandeling: | Aluminiumprofiel | origineel: | Guangdong China |
Markeren: | Draagbare Modulaire Schone Zaal,H14 Modulaire Schone Zaal,De Modulaire Schone Zaal van het aluminiumprofiel |
De draagbare Modulaire Schone Zaal Kant en klare Schone Zalen van Projectfiliter H14 ISO
Inleiding
wij bieden cleanrooms aan volgzaam met FS209E-niveaus 100 - 100.000 en ISO 14644 niveaus 5 - 8. Onze diensten strekken zich daarvan van overleg, ontwerp, vervaardiging, installatie, en om het even welke combinatie uit. Wij bieden cleanroom ook materiaal en toebehoren aan.
Onze stofvrije cleanroom reeks kan aan de cliënten worden ontworpen en worden gebouwd die de luchtfiltratie van uitstekende kwaliteit in de elektronika, halfgeleider, precisievervaardiging, LCD productie, optica, schakelschema, en andere verwante industrieën vereisen
Eigenschappen:
(1) ontworpen, gemakkelijke installatie en gemakkelijk bewogen assemblagestructuur
(2) de richtingwielen kunnen worden geïnstalleerd, geschikt voor de kleine bouw en hoog netheidsgebied;
(3) modulair ontwerp: de schone cabine kan zo klein zijn zoals verscheidene vierkante meters en kan zo groot zijn zoals honderden vierkante meters
(4) het heeft groot nuttig en efficiënt gebied; terwijl vergeleken met traditionele schone ruimte, heeft het dergelijke eigenschappen zoals lage investering, hoge terugkeer en stal.
Structuur
Na opties zijn beschikbaar
1. Pasdoos
2. Luchtdouche
3. ULPA-filter
4. Kleverige matten
5. Barometer
6. Het kleden van gebied
7. Apparaat van de druk het verschillende controle
8. Het gordijn van transparant/netpvc
9. Thermostatisch en vochtig-statisch airconditioningssysteem.
Wanneer begin de schone ruimte
Welke informatie u ons voor ontwerp moet verstrekken cleanbooth
1.What de industrie u heeft cleanbooth nodig
2.What de grootte en de hoogte en de netheid u vereisen voor cleanbooth?
3.What het soort het werk zal in cleanbooth moeten doen?
4.What soort materiaal voor muur u wilt?
5.Do u hebt een ander speciaal vereiste?
Afmetingen:
Klasse | Model | Afmeting (WxDxH) mm *inner hoogte |
FFU Q'ty | Luchtstroom (m3/h) |
Klasse 10-100 | MCR4X4 | 1220X1220X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10-100 | MCR4X8 | 1220X2440X2150 | 4 | 4600 |
Klasse 10-100 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 8 | 9200 |
Klasse 10-100 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 10-100 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 16 | 18400 |
Klasse 10-100 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 20 | 23000 |
Klasse 10-100 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 18 | 20700 |
Klasse 1000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 9 | 10350 |
Klasse 1000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 1000 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 15 | 17250 |
Klasse 1000 | MCR10X12 | 3050X3660X2150 | 8 | 9200 |
Klasse 1000 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 10 | 11500 |
Klasse 1000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 12 | 13800 |
Klasse 1000 | MCR12X20 | 3660X6100X2150 | 16 | 18400 |
Klasse 10.000 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10.000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 2 | 2300 |
Klasse 10.000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 4 | 4600 |
Klasse 10.000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 5 | 5750 |
Andere grootte als verzoek.
Gevalvertoning
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735