Productdetails:
|
Type: | compacte luchtfilter | Efficiency: | H13 of H14 |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Kader: | Het kaderpoeder met een laag bedekt kader van het Alluminumprofiel sus |
Garantie: | 1 jaar | origineel: | China |
Markeren: | Laminaire de Luchtfilter van de Luchtstroom HEPA,De Filter van de H14hepa Lucht,De Filter van de H13hepa Lucht |
H13 of H14-van de de Stroomhepa Lucht van de Efficiency het Compacte Laminaire Lucht Kader van het de Filteraluminium
Eigenschap:
De unidirectionele levering van de stroom (laminaire stroom) lucht, meestal het materiaal van de usedforreiniging.
Windsnelheid 0.36-0.54m/s.
Kies over het algemeen de vorm van de gelverbinding.
Materiaal en Toepassing:
Kader: Aluminium
Media: EVA
Vezelmedia: Glasvezel
Pakking: De strook van de het schuimseal/cr verbinding van Pu gel/PU
Verrichtingsvoorwaarden: ≤80%/100%RH, 40℃/80℃
Productenparameter
Model
|
Totale grootte L×W×D |
Geschatte Luchtsnelheid (m/s) |
Geschatte Luchtstroom (m3/h) |
Aanvankelijk Weerstand (Pa) |
Beëindigenweerstand (Pa) |
Efficiency @MPPS |
KEL610.610-93H14 | 610×610×93 | 0,45 | 600 | 110 | 250 | 99.995%≤E <99> |
KEL800.600-93H14 | 800×600×93 | 800 | ||||
KEL1220.610-93H14 | 1220×610×93 | 1200 | ||||
KEL1220.1220-93H14 | 1220×1220×93 | 2400 | ||||
KEL1170.570-90H14 | 1170×570×90 | 1100 | ||||
KEL1170.870-90H14 | 1170×870×90 | 1700 | ||||
KEL1170.570-70H14 | 1170×570×70 | 1100 | ||||
KEL1170.870-70H14 | 1170×870×70 | 1700 | ||||
KEL1170.1170-70H14 | 1170×1170×70 | 2200 |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735