Productdetails:
|
Structuur: | de filter van de gelverbinding | Efficiency: | 99.99%@0.3um |
---|---|---|---|
Toepassing: | GMP fabriek | certification: | CE |
Garantie: | 1 jaar | origineel: | China |
Markeren: | De Luchtfilter van Mini Pleat HEPA,De Luchtfilter van Front Gel Sealed HEPA,GMP HEPA Luchtfilter |
Van de de Filterhepa Lucht van Front Gel Sealed Mini-Pleat HEPA de Certificatie van de Filterce
Eigenschap
Schone ruimte of reinigingsmateriaallevering.
Randgelverbindingen of hoogste gelverbindingen.
Betrouwbaar het verzegelen effect.
Het polyurethaangel heeft goede veerkracht en kan bedisassembled voor vaak.
Materiaal en toepassing:
Kader: Aluminium
Verbindingsstukken: EVA
Filtermedia: Glasvezel
Pakking: Gel
Verrichtingsvoorwaarden: ≤80%/100%RH, 40℃
Toepassing:
Wijd gebruikt in het eisen van schone ruimten, groot gebieds verticale laminaire stroom, 100 laminaire stroomkap en HEPA-de installatie van de hoog rendementfilter.
De vloeibare tank verzegelde de huidige dikte van de hoog rendementfilter van 70mm, 93 mm, (volgens de eisen van de klant of marktvereisten om de dikte van de productie van de aluminiumvorm van verschillende dikte van de tank verzegelde filterproducten te verhogen.)
Parameter
Grootte |
Luchtstroom m3/h |
Windsnelheid m/s |
Aanvankelijke weerstand (Pa) |
Efficiency 0.3um |
Stofcapaciteit (G) |
Gewicht (Kg) |
610*610*50 | 700 | 0,52 | ≤220 | ≥99.99% | 450 | ≈3 |
915*610*50 | 1100 | 0,52 | 700 | ≈4.5 | ||
1170*570*50 | 1300 | 0,52 | 860 | ≈5.6 | ||
1220*610*50 | 1400 | 0,52 | 930 | ≈6 | ||
610*610*69 | 1000 | 0,75 | 650 | ≈3.8 | ||
915*610*69 | 1500 | 0,75 | 950 | ≈6 | ||
1170*570*69 | 1800 | 0,75 | 1100 | ≈7 | ||
1220*610*69 | 2000 | 0,75 | 1250 | ≈8 | ||
610*610*80 | 1300 | 0,97 | 800 | ≈5 | ||
915*610*80 | 1900 | 0,97 | 1200 | ≈7.5 | ||
1170*570*80 | 2300 | 0,97 | 1400 | ≈8.8 | ||
1220*610*80 | 2600 | 0,97 | 1600 | ≈10 |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735