|
Productdetails:
|
Naam: | Laminair Stroomplafond | Toepassing: | het ziekenhuis |
---|---|---|---|
Materiaal: | Poeder met een laag bedekt staal | GROOTTE: | Aangepast |
Garantie: | 1 jaar | Origineel: | CHINA |
Markeren: | Werkende Zaal het Laminaire Plafond van de Luchtstroom,Het aangepaste Laminaire Plafond van de Luchtstroom |
Aangepast de Werkende Zaal van het Grootteziekenhuis Laminair de Leveringsplafond van de Luchtstroom
Beschrijving
Het luchtplafond wordt wijd gebruikt bij verrichtingsruimte en laminaire stroomruimte als definitief filtratiesysteem. Het heeft het effect van een een hoog rendementfiltratie, een stroom en functie van de luchtstroomcompensatie. KEL-plafond van de reeks is het schone lucht de kristallisatie van de ervaring en de praktijk van de werkende ruimte die lucht leveren. Dit luchtplafond is gezet in gebruik van controle van bijna 1.000 werkende ruimten. Zijn superieure prestaties en unieke verspreider kunnen de lucht naar het het werkgebied gelijk verzenden. Het centrale die apparaat van de stroomcompensatie kan de hitte effectief elimineren updraft van laminaire stroom van het energiemateriaal wordt geproduceerd. De Anlaitech-lucht die plafondsapparaat leveren leidt een binnenlandse en buitenlandse de laagtechnologie van het weerstandsafvoerkanaal. Het gebruik van dit materiaal kan een redelijke distributie van schone ruimteluchtstroom zijn, en de binnennetheid effectief waarborgen.
Voordelen
om medische behandelingkwaliteit te verbeteren, en postoperatieve besmetting te verminderen, keuren more and more ziekenhuizen moderne medische reinigingstechnologie in de pre-Verrichtingszalen, de Werkende Theaters, Leveringszalen, ICU, Terugwinningszalen goed, enz. Het is essentieel voor schone ruimten en werkende theaters om stofvrij worden gehouden en voor te regelen vochtigheid en temperatuur. Om deze reden het noodzakelijk forlaminar stroomplafond is behoorlijk in kaart te brengen en worden gecontroleerd.
Parameter
Model | Kel-th01-000 | Kel-th02-000 | Kel-th03-000 | Kel-th03-001 | Kel-th01-000 | Kel-th04-000 |
Klasse | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7/8/9 | Brandwondafdeling | Bloedafdeling | Oogot |
Plafonddimensie | 2600*2400*450 | 2600*1800*500 | 2600*1400*500 | 2600*1400*500 | 2600*2400*500 | 1500*1500*500 |
Installatietype en HEPA-filtergrootte | het leggen | |||||
920*1140*69 | 920*840*69 | 920*610*69 | 920*610*69 | 920*1140*69 | 690*422*69 | |
Hepafilter QTY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Luchtstroom (m/s) | 0,45 | 0,3 | 0,23 | 0,23 | 0,45 | 0,45 |
Aanvankelijke drukdaling (pa) | 125 | 100 | 80 | 80 | 125 | 125 |
Installatietype en HEPA-filtergrootte | Status | |||||
610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | |
Hepafilter QTY | 8 tot 10 | 4 tot 6 | 2 tot 4 | 3 | 8 tot 10 | 4 |
Detail
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735