|
Productdetails:
|
| Naam: | de eenheid FFU van de filterventilator | Toepassing: | Laboratorium Schone Zaal |
|---|---|---|---|
| HEPA-Filter: | 99.99%@0.3um | Grootte: | 575*575mm/1175*575mm |
| Materiaal: | Het Blad van het Stailessstaal SUS304/201/316 /galvanized | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | FFU-de Eenheid van de Ventilatorfilter,de filtereenheid van de hepaventilator,De Eenheid van de de Ventilatorfilter van het Stailessstaal |
||
Laminaire Luchtstroom Hood Cabinet High Efficiency 99,99% de Eenheid van de de Ventilatorfilter van Hepa FFU
Specificatie
Detail
![]()
Motor:
Watts: 150W
1200~1500 M3/H
Aluminium materiële ventilator
Voltage: 110V 60Hz of 220V 50Hz
Ce-Test
Lawaai: 80dB
Hepafilter:
Aluminiumkader
Glasvezel
Efficiency: H 13 99,99%
Door de Stroomvolume van de hepalucht: 1000 ~1300 m3/h
Hepagrootte: 1170x570x 80 mm
Pas Knoop aan:
De snelheid kan zijn aanpast door deze bodem.
Inschakelen en van knoop
Stop:
Ongeveer de stop, hebben wij verschillend soort twee stop.
1. Één het is Euro standaardstop
2. Andere één het is de standaardstop van de V.S.
Grootte:
De grootte het is zonder de Hepa-filter en de handgreep
Wij kunnen douane de grootte voor u.
Ongeveer FFU (Laminaire Stroomkap) wij kunnen douane trekt de vorm (vooruitzichten) door
Parameter
|
Externe dimensie (mm) |
Het nominale tarief van de luchtstroom (m3/h) |
(Pa) | Efficiency | |
| 320*320*80 | 360 | ≤220 | ||
| 350*350*80 | 450 | |||
| 400*400*80 | 500 | ≥99.99% | ||
| 550*550*80 | 1000 | |||
| 610*610*69 | 1000 | |||
| 820*600*69 | 1300 | |||
| 630*630*80 | 1500 | |||
| 915*610*69 | 1500 | |||
| 968*484*80 | 1700 | |||
| 1220*610*69 | 2000 | |||
| 945*630*80 | 2150 | |||
| 1260*630*80 | 3000 | |||
Vertoning
![]()
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews