Productdetails:
|
Structuur: | de filter van de gelverbinding | Efficiency: | 99.99%@0.3um |
---|---|---|---|
Toepassing: | GMP fabriek | certification: | CE |
garantie: | 1 jaar | Origineel: | China |
Markeren: | Vloeistof Verzegelde HEPA-Luchtfilter,Klasse 100 HEPA-Luchtfilter,De Filter van de netheidshepa Lucht |
Maakt vloeistof Verzegelde HEPA-Klasse 100 van de Luchtfilter Efficiency voor Netheidsvereisten Zalen schoon
Inleiding
De vloeistof verzegelde HEPA-luchtfilter wordt verzegeld door een mechanisch dringend apparaat zodat is de verbinding betrouwbaarder en de netheid kan klasse bereiken 100. Het is een ideale definitief stadiumfilter voor industriële of biologische schone ruimten en is ook een ideale hulpfilter voor ander reinigingsmateriaal.
De filters van deze reekslucht kunnen wijd als definitief stadiumfilter voor de hoge schone die ruimten worden gebruikt van netheidsvereisten in elektronische halfgeleider productie, atoomkrachtonderzoek, geneesmiddelen, precisiemachines, voedsel, schoonheidsmiddelen en andere industrieën worden gebruikt.
Productdetails
Toepassing: Micro-electronisch schoon ruimten en materiaal. Type: HEPA/ULPA vloeibaar verbindings filtrerend paneel. Kader: Uitgedreven aluminium Separator: Heet-smeltingsparels. Media: Glasvezel, PTFE |
Pakking: Sil-GEL. Net: Vloeistaal witte epoxyverf. Filterclassacc. EN 1822: H14/U15. MPPS-efficiency: ≥99.995%, ≥ 99.9995%. Temperatuur/Vochtigheid: 70°C/100%-relatieve vochtigheid. |
Productieproces
Parameter
Grootte |
Luchtstroom m3/h |
Windsnelheid m/s |
Aanvankelijke weerstand (Pa) |
Efficiency 0.3um |
Stofcapaciteit (G) |
Gewicht (Kg) |
610*610*50 | 700 | 0,52 | ≤220 | ≥99.99% | 450 | ≈3 |
915*610*50 | 1100 | 0,52 | 700 | ≈4.5 | ||
1170*570*50 | 1300 | 0,52 | 860 | ≈5.6 | ||
1220*610*50 | 1400 | 0,52 | 930 | ≈6 | ||
610*610*69 | 1000 | 0,75 | 650 | ≈3.8 | ||
915*610*69 | 1500 | 0,75 | 950 | ≈6 | ||
1170*570*69 | 1800 | 0,75 | 1100 | ≈7 | ||
1220*610*69 | 2000 | 0,75 | 1250 | ≈8 | ||
610*610*80 | 1300 | 0,97 | 800 | ≈5 | ||
915*610*80 | 1900 | 0,97 | 1200 | ≈7.5 | ||
1170*570*80 | 2300 | 0,97 | 1400 | ≈8.8 | ||
1220*610*80 | 2600 | 0,97 | 1600 | ≈10 |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735