Productdetails:
|
Type: | Doostype | Pak: | 4 |
---|---|---|---|
Filtermedia: | GlasvezelFiltreerpapier | stofholding: | 1000g |
Efficiency: | F6-F9 | Origineel: | GUANGZHOU CHINA |
Markeren: | De plastic Filter van de Kaderglasvezel,Ventilatie V de Filter van de Bankglasvezel |
Vakje van het glasvezelFiltreerpapier Type met Plastic Compacte V de Bankfilter van de Kaderventilatie
Eigenschappen:
1, Doostype met gegalvaniseerd staalkader
2, mini-Plooiontwerp, glasvezelfiltreerpapier
3, de Hoge capaciteit van de stoflading, lange levensduur
4, Vaste structuur, goede prestaties onder wilde luchtstroom
5, Efficiency: 65% (M6), 85% (F7), 90% (F8) (EN779)
99.95%@MPPS (H13)
99.995%@MPPS (H14)
Toepassing: Zeer hoog rendement definitieve filtratie, |
Pakking: CR, EVA, EPDM, PU |
V Specificatie van de Bank de Compacte Filter:
De klantengrootte is Beschikbaar.
Afmeting (W*H*D) (Mm) |
Pak |
Luchtstroom (M3/H) |
Primaire Weerstand (By0.5m/S) |
Definitief Weerstand |
Efficiency (0.3um) |
287X287X292 | 2 | 900 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||
〈100 | 300-400 | F8 | |||
〈120 | 400-450 | F9 | |||
592X592X292 | 3 | 2850 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||
〈100 | 300-400 | F8 | |||
〈120 | 400-450 | F9 | |||
592X592X292 | 4 | 3800 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||
〈100 | 300-400 | F8 | |||
〈120 | 400-450 | F9 |
Vertoning
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735