Productdetails:
|
Naam: | De geactiveerde Filter van de Koolstoflucht | Kader: | roestvrij staal of aluminiumkader |
---|---|---|---|
Type: | Pre-filter | Kleur: | Zwart |
toepassing: | schone ruimte | Origineel: | CHINA |
Markeren: | G4 de Geactiveerde Filter van de Koolstof Primaire Lucht,De zwarte Geactiveerde Filter van de Koolstof Primaire Lucht |
Van de de Zuiveringsinstallatiekoolstof van de huisvestingslucht van de Luchtfilters Filter van de de Koolstof Primaire Lucht de Comité Geactiveerde
Eigenschappen
1. primaire filter
2.frame: karton/de niet-geweven kant van de stoffenstraal/aluminiumlegering
3.separator: cellulair/polythe+activated-deeltje
4.Media: cellulaire geactiveerde koolstof
5.Filtering niveau: G1, G2, G3, G4
6.Application: de zuiveringsinstallatie van de huisvestingslucht, primair luchtsysteem, draperend plafond van het ziekenhuis.
7.Filtration: Adsorbeer formaldehydebenzeen en andere schadelijke gassen en geur
8.efficiency: absorbeer formaldehydebenzeen door 50%-98%.
Inleiding
De filters van de koolstoflucht worden wijd gebruikt in staal, elektronika, chemische, automobiele, milieubescherming en de stroomindustrieën. Is de centrifugaalruimte van de compressorfilter het beste de filtratiemateriaal van de opnamelucht. En allerlei van de het stofverwijdering van het airconditioningssysteem de ruwe oliefiltratie. Het filtermateriaal van dit product is samengesteld uit synthetische niet-geweven vezel en actieve koolstof. Het heeft grote stofcapaciteit en lange levensduur, en voor het verwijderen van eigenaardige die geur gebruikt, widly als pre-filter, airconditionsysteem wordt gebruikt, cleanroon, wordt verstrekt aan klanten voor keus. De brede grootte is beschikbaar.
Standaardgrootte
Wij niet alleen veroorzaken allerlei de verschillende normale filter van de grootteseparator HEPA, maar ook keuren allerlei de aangepaste filter van de grootteseparator HEPA goed. Gelieve te kiezen welke grootte wilt kopen u verwijst naar de onderstaande lijst,
ModelDimensions (W×H×D) mm |
Luchtstroom/drukdaling m ³ /h/Pa (± 15%) | Eenheid volume m ³ |
305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
1220x610x150 | 2000/220 | 0,112 |
320x320x220 | 400/220 | 0,023 |
484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
630x630x220 | 1500/220 | 0,088 |
305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
610x610x292 | 2500/220 | 0,108 |
305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
1220x610x150 | 2000/220 | 0,112 |
320x320x220 | 400/220 | 0,023 |
484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
630x630x220 | 1500/220 | 0,088 |
305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
610x610x292 | 2500/220 | 0,108 |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735