Productdetails:
|
Type: | Type doos | pak: | 4 |
---|---|---|---|
Filter media: | glasvezel filterpapier | stof vasthouden: | 1000g |
Efficiëntie: | F6-F9 | origineel: | Guangzhou, China |
Markeren: | F6 glasvezel V-bankfilter,4-pack V-bankfilter |
Compact glasvezelfilter V-vormig kunststof framefilter voor grote luchtstroomsystemen
V-bank compact kan worden gebruikt voor het einde van het hoogrendement filtersysteem of front-end filtervoorfiltratie van ultrahoog rendement filtersysteem.
Model: HA-V
Filtermedia: PP-papier of glasvezel
Framemateriaal: ABS
Afdichtmiddel/pakking: polyurethaan
Temperatuur: ≤70°C
Vochtigheid: ≤95%
Aanbevolen uiteindelijke drukval: ≤350Pa
Efficiëntie: F6 (EN779), 60%-80% ASHRAE 52/76
F7 (EN779), 80%-90% ASHRAE 52/76
F8 (EN779), 90%-95% ASHRAE 52/76
F9 (EN779), 98% ASHRAE 52/76
Constructie: V-bank
Filtratiegraad: gemiddeld
Toepassing: V-bank compact filter wordt gebruikt in de grote luchtstroomsystemen van elektronische, farmaceutische, ziekenhuis-, laboratorium-, voedsel-, verwerkings- en optische faciliteiten enz.
Specificatie
Model | Breedte | Hoogte | Diepte | Media gebied | Luchtstroom en drukval | Efficiëntie | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (m²) | (m3/h&pa) | ||||
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 | F6 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 | |
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/60 | 3600/100 | 4500/140 | F7 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/60 | 2700/100 | 3375/140 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/60 | 1800/100 | 2250/140 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/60 | 2900/100 | 3600/140 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/65 | 1800/105 | 2100/150 | |
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 4500/165 | F8 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 3375/165 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 2250/165 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 3600/170 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 2100/180 | |
KEL592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 3600/200 | F9 |
KEL490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 2700/200 | |
KEL287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 1800/200 | |
KEL592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 2900/205 | |
KEL592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 1700/205 |
Kwaliteitscontrole
1. Alle filtercomponenten worden onderworpen aan een in de fabriek inkomende kwaliteitscontrolecontrole- en testprocedure.
2. Filtermedia worden gecontroleerd door het laboratorium voor kwaliteitscontrole om ervoor te zorgen dat alle ontwerpparameters en testcriteria voldoen aan de specificaties en prestatieresultaten.
3. Tijdens de productie en montage worden online en laboratoriumcontroles en -tests uitgevoerd om elk perfect filter te garanderen.
4. Representatieve filters van elk batchtype en productierun worden onderworpen aan een volledige teststroomevaluatie om efficiëntie, drukval en stofopnamecapaciteit te bepalen.
5. Ervoor zorgen dat producten af fabriek in perfecte staat worden gehouden en niet beschadigd raken tijdens het transport naar de eindbestemming.
Weergave
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735