|
Productdetails:
|
Type: | ultral luchtfilter | Efficiëntie: | U15 |
---|---|---|---|
Media: | HV glasvezel | SCHERM: | beide kant met metalen scherm |
Pakking: | Cirkelrubber | Kap: | verzinken |
Markeren: | Cleanroom-cilinderluchtfilter,HEPA-cilinderluchtfilter |
Clean Room Aangepaste hoogrenderende cilinder Luchtfiltermedia Lage weerstand
Detail
Onderdeelnaam: cilinderluchtfilter
Maten: Buitendiameter: 155 mm
Binnendiameter: 100 mm
Hoogte: 123 mm
Efficiëntie: HEPA (Aangepast)
verpakkingen: PE+karton
Sollicitatie:
De HEPA-filters van Healthy Filters zijn in staat om de meeste stofdeeltjes en allergenen van slechts 0,3 micron op te vangen om zaken als huisstof, huidschilfers van huisdieren, schimmelsporen en pollen te verwijderen.Ideaal voor iedereen die last heeft van allergieën of astma.
Weergave
Parameter
Afmeting (B*H*D)(Mm) | Luchtsnelheid (M3/H) | Filtratiegebied (M2) | Stof vasthouden (G) |
Primair Weerstand
|
Laatste Weerstand |
Efficiëntie (0.12um) |
320x320x50 | 170 | 1.9 | 160 | <160±10pa | 400-600pa |
U15-U17
|
484x484x50 | 300 | 4.6 | 360 | <160±10pa | 400-600pa | |
610x610x50 | 450 | 7.5 | 570 | <160±10pa | 400-600pa | |
915x610x50 | 650 | 11.2 | 850 | <160±10pa | 400-600pa | |
1220x610x50 | 850 | 14.9 | 1130 | <160±10pa | 400-600pa | |
320x320x69 | 200 | 2.89 | 230 | <160±10pa | 400-600pa | |
484x484x69 | 400 | 6.6 | 530 | <160±10pa | 400-600pa | |
610x610x69 | 600 | 10.7 | 830 | <160±10pa | 400-600pa | |
915x610x69 | 900 | 16 | 1230 | <160±10pa | 400-600pa | |
1220x610x69 | 1200 | 21.3 | 1640 | <160±10pa | 400-600pa |
Aangepast ontwerp is beschikbaar.
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735