|
Productdetails:
|
naam: | filterventilatoreenheid/FFU | Sollicitatie: | laboratorium cleanroom |
---|---|---|---|
HEPA filter: | 99,99%@0,3um | maat: | 575*575mm/1175*575mm |
Materiaal: | Roestvrij staal SUS304/201/316 / gegalvaniseerd blad | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | Clean Room FFU-ventilatorfiltereenheid,SUS316 ventilatorfiltereenheid |
220VAC 50Hz aangepaste cleanroom FFU / ventilatorfiltereenheid met AC-motorventilator
Basis informatie
Naam: ventilatorfiltereenheid
Model: FFU-1175*575
Luchtvolume: 1080CMH
Geluid: 54dB
Vermogen: 220VAC 50Hz
Verbruik: 190W
Transportpakket: Cartoon/Dienblad
Specificatie: 1175*575
Handelsmerk: KEL
Herkomst: vasteland van China
HS-code: 8421399090
Productiecapaciteit: 3000
Dimensies
Model | KEL-FFU-2'*2' | KEL-FFU-2'*4' | KEL-FFU-4'*4' |
Afmeting (B*D*H) (mm) | 575*575*300 | 1175*575*300 | 1175*1175*350 |
Filterafmeting (mm) | 570*570*70 | 1170*570*70 | 1170*1170*70 |
Filterefficiëntie | ≥99.995%@0.3um(H14) | ||
Luchtvolume (m3/u) | 500 | 1000 | 2000 |
Luchtsnelheid (m/s) | 0,45 ± 20% | ||
Besturingsmodus | AC-motor: 3 versnellingen / EC-motor: traploze snelheid (optioneel) | ||
AC-motor ingangsvermogen (W) | 170 | 170 | 250 |
EG-motorvermogen (W) | 140 | 140 | 190 |
Lawaai (dB) | <53 | <56 | <59 |
Case materiaal |
Gepoedercoate stalen plaat/gegalvaniseerde stalen plaat/ Volledige SUS304 (optioneel) |
||
Stroomvoorziening | AC220/110V, enige fase, 50/60Hz (optioneel) | ||
Netto gewicht / kg) | 16 | 30 | 55 |
Alle producten kunnen worden aangepast als werkelijke vereisten.
Detail
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735