Productdetails:
|
Naam: | de ruimte van de luchtdouche | Materiaal: | koudgewalst plaatroestvrij staal |
---|---|---|---|
Deur: | automatische deuren | Garantie: | 1 jaar |
Hepafilter: | H13 | origineel: | China |
Markeren: | De Zaal van de de Luchtdouche van de voedselfabriek,H13 de Douchezaal van de Filterlucht |
De Zaal van de de Luchtdouche van de hoog rendementfilter met Schoen Schone Machine voor Voedselfabriek
Inleiding
De cleanroom luchtdouche is de noodzakelijke passage voor personeel om de schone ruimte in te gaan en weg te gaan, en tegelijkertijd, functioneert het als gesloten kamer van de kamer van het luchtslot. die een hoop stofdeeltjes te verminderen door en personeel worden veroorzaakt die binnengaan die weggaan, wordt de de luchtstroom van luchtdouches door de hoog rendementfilter wordt gefiltreerd bespoten op de oppervlakte van de persoon/de lading door de draaibare pijpen aan beide kanten van de doos, effectief en snel verwijderend de stofdeeltjes. Cleanroom de luchtdouche door de primaire die en hoog rendementfilters wordt gefiltreerd en aan de lucht opnieuw wordt gecirculeerd overgiet gebied dat.
om de beste resultaten te bereiken van het blazen, wordt de luchtafzet van de luchtdouches ontworpen om een windsnelheid van 18-22 m/s of meer te hebben, en de windsnelheid aan de persoon is minstens 18 m/s. De aanvankelijke tijd van de luchtdouche wordt geplaatst aan 10 seconden. De cleanroom luchtdouche verstrekt een modulaire assemblagemethode, die in diverse lengten volgens de daadwerkelijke behoeften van klanten kan worden geassembleerd
Parameter
Punt | Enige Paren van Luchtdouche | Twee Paren van Luchtdouche | Meer dan Twee van Luchtdouche | |
Eeuwige Grootte | W1590*D1000*H2050mm | W1590*D2000*H2050mm | W1590*D3000*H2050mm | |
Binnen Grootte | W790*D930*H1910mm | W790*D1930*H1910mm | W790*D2930*H1910mm | |
Geschikt Aantal | 1-2 personen | 2-4 personen | 3-6 personen | |
Ventilatorvoeding, Macht | 380V/50Hz/750W (2Tables) | 380V/50Hz/750W (4Tables) | 380V/50Hz/750W (6Tables) | |
De Stroom van de ventilatorlucht | 1200m3/h | 1200m3/h | 1200m3/h | |
Ventilatorsnelheid | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | |
Roestvrij staalpijpen | 12PCS | 24PCS | 36PCS | |
Wind | >&=25-30m/s | >&=25-30m/s | >&=25-30m/s | |
Lawaai in het Materiaal | <62db> | <62db> | <62db> | |
Grootte van Efficiënte Filter | 610*610*120mm (2Tables) | 610*610*120mm (4Tables) | 610*610*120mm (6Tables) | |
Efficiency van Efficiënte Filter | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | |
Luchtstroom van Efficiënte Filter | 1000m3/h | 1000m3/h | 1000m3/h | |
Aanvankelijke Weerstand van Efficiënte Filter | <220pa> | <220pa> | <220pa> | |
Grootte van Ruwe Efficiencyfilter | 775*380*17mm | 775*380*17mm | 775*380*17mm | |
Efficiencyniveau van Ruwe Efficiencyfilter | G3 | G3 | G3 | |
Efficiency van Ruwe Efficiencyfilter | 80%@5um | 80%@5um | 80%@5um | |
Aanvankelijke Weerstand van Ruwe Efficiencyfilter | 30Pa | 30Pa | 30Pa | |
Macht | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
Macht | 1.6kw | 3.1kw | 4.6kw | |
Deurparameters | Automatische Deur/het Sluiten Snelheid: 2.5~6m/s onophoudelijk Regelbaar, Voeding: 220V, 50Hz, schatte Macht: 45w. |
Detail
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735