|
Productdetails:
|
| Structuur: | de filter van de gelverbinding | Efficiency: | 99,99%@0,3um |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | GMP fabriek | certification: | CE |
| Garantie: | 1 jaar | Origineel: | China |
| Markeren: | De Filters van HEPA ULPA,L Type de Zijfilters van de Gelverbinding ULPA |
||
Aangepaste l-Type Zijgelverbinding HEPA en ULPA-Filters voor Schoon Zaal Materiaal
Productproces
![]()
Parameter
Standaardgrootte
Wij niet alleen veroorzaken allerlei verschillende normale de Verbindingshepa filter van het groottegel, maar ook keuren allerlei aangepast goed
de Verbindingshepa filter van het groottegel. Gelieve te kiezen welke grootte wilt kopen u verwijst naar de onderstaande lijst,
| ModelDimensions (W×H×D) mm |
Filterrang EN 1822 |
Luchtstroom/drukdaling m ³ /h/Pa (± 15%) | Eenheid volume m ³ |
| 416x416x93 | H14 | 500/220 | 0,014 |
| 554x554x93 | H14 | 1000/220 | 0,035 |
| 915x610x93 | H14 | 2000/220 | 0,052 |
| 1220x610x93 | H14 | 2500/220 | 0,069 |
| 430x430x81 | H14 | 500/200 | 0,015 |
| 610x610x81 | H14 | 1000/200 | 0,030 |
| 915x610x81 | H14 | 2000/200 | 0,045 |
| 1220x610x81 | H14 | 2500/200 | 0,60 |
| 430x430x75 | U15 | 500/200 | 0,015 |
| 610x610x75 | U15 | 1250/200 | 0,030 |
| 915x610x75 | U15 | 2000/200 | 0,045 |
| 1220x610x75 | U15 | 2500/200 | 0,60 |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies