Productdetails:
|
Naam: | de eenheid FFU van de filterventilator | Toepassing: | laboratorium schone ruimte |
---|---|---|---|
Hepafilter: | 99,99%@0,3um | Grootte: | 575*575mm/1175*575mm |
Materiaal: | Het Blad van het Stailessstaal SUS304/201/316 /galvanized | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | De schone Zaal Eenheid van de Ventilatorfilter,De Filtereenheid van de Hepaventilator |
Van de de Grootteventilator van 220VAC 50Hz Standaard de Filtereenheid met HEPA-Filter voor Schone Zaal
Basisinformatie
Naam: De Eenheid van de ventilatorfilter
Model: FFU-1175*575
Lucht Volume: 1080CMH
Lawaai: 54dB
Macht: 220VAC 50Hz
Consump: 190W
Vervoerpakket: Beeldverhaal/Dienblad
Specificatie: 1175*575
Handelsmerk: KEL
Oorsprong: Het Vasteland van China
HS Code: 8421399090
Productiecapaciteit: 3000
FFU-Informatie
De eenheid van de ventilatorfilter is een soort plafondeenheid met interne die ventilator, voor onstuimigheid wordt gebruikt en de laminaire stroom schone ruimte, het eenheidsontwerp is flexibel, volgens de ontwerpspecificaties, kan het gemakkelijk met om het even welk plafondskelet aanpassen om de schone rang te bereiken 1000 tot 1 niveauvereisten. De eenheid van de ventilatorfilter is één van de stilste en het best geprijste eenheden in de schone markt. Met deze hoge eenheid, - de kwaliteitslucht kan worden geleverd om ruimten schoon te maken. En de luchtverzamelleiding is goed, is het geschikt voor halfgeleider, elektronika, vlak paneelvertoning en diskdriven en de optische, biologische industrie en andere die industrieën in de schone ruimte wordt gebruikt, de schone bank, schone productie, verpakte schone ruimte en het lokale beste niveau, enz. en andere worden vereist om de luchtvervuiling van lokale lage energie strikt te controleren, de verrichtingskosten drukken.
Specificatie
Model | FFU-4*2 | FFU-4*3 | FFU-4*4 | |
Grootte van het Geval (mm) | 1175*575*215 | 1175*875*215 | 1175*1175*290 | |
Grootte van HEPA (mm) | 1170*570*69 | 1170*870*69 | 1170*1170*80 | |
Luchtsnelheid (m/s) | 0.35~0.45 | |||
Geschatte Macht (w) | 85~100 | 100~115 | 160~175 | |
Lawaai (dB (A)) | 48~50 | 52~54 | 52~54 | |
Verlies van Druk van Filter (Pa) | 88~120 | |||
Bovenmatige Druk buiten het Product (Pa) | 75~120 | |||
Krachtbron | ~220V, 50Hz | |||
Filterefficiency | ≥99.995% (@0.3 μm) | |||
Facultatieve UPLA-Efficiency | 99.9995% (@0.1~0.2 μm) | |||
Standaardcontrolewijze | Twee - snelheidscontrolemechanisme | |||
Facultatieve Controlewijze |
Snelheidscontrolemechanisme drie/Vijf Veranderlijk Snelheidscontrolemechanisme Master-slave Controlesysteem Computer Controlesysteem |
|||
Materiaal van Geval | Al-Zn Met een laag bedekte Staalplaat | |||
Facultatief Materiaal | SUS304/SUS430 | |||
Volledig Gewicht (kg) | 29 | 43 | 50 | |
Facultatieve Configuratie | Machtskoord, Foutenalarm, pre-Filter |
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735