|
Productdetails:
|
Structure: | Pleated Panel Filter | Filtration Efficiency: | 99.9% |
---|---|---|---|
Core Components: | Media | Dust Holding Capacity: | 200-2400 G/㎡ |
Filtration Grade: | Hepa Filter | Sleant: | Polyurethane Adhesive |
Final Pressure: | 400pa | Operating Temperature: | Up To 200°F |
Markeren: | Sleant V-celfilter,Polyurethaan V-cellenfilter |
Gebruik een diameter van 0,1 mm tot 5 mm superfijn glasvezel voor media, die ervoor zorgen dat de filters een lagere drukval, meer stof vasthouden en een langere levensduur hebben.De fijne glasvezel media gevouwen aan sommige media-pakkettenHet getal van de "V"-vorm bepaalt het mediagebied van het filter, zodat het de levensduur van het filter en de drukdaling beïnvloedt.
Parameter
Nominale omvang W×H×D (in.) |
De werkelijke omvang W×H×D (mm) |
Filterclassificatie (EN779:2012) | Luchtstroom (m3/h) |
InitialP.D. (Pa) |
Aanbevolen Eindelijk P.D. (((Pa) |
12x24x12 | 305 × 610 × 292 × 3V | H11 | 1700 | 180 | ≤ 600 |
24x24x12 | 610 × 610 × 292 × 6V | 3400 | 180 | ||
24x24x12 | 610 × 610 × 292 × 4V | 3400 | 200 | ||
12x24x12 | 305 × 610 × 292 × 3V | H13 | 1700 | 280 | |
24x24x12 | 610 × 610 × 292 × 6V | 3400 | 280 | ||
24x24x12 | 610 × 610 × 292 × 4V | 3400 | 300 | ||
12x24x12 | 305 × 610 × 292 × 3V | H14 | 1700 | 280 | |
24x24x12 | 610 × 610 × 292 × 6V | 3400 | 280 | ||
24x24x12 | 610 × 610 × 292 × 4V | 3400 | 300 | ||
★Andere matenen luchtstroomzijn op aanvraag beschikbaar. |
Verpakking:
De V Bank Filter is zorgvuldig verpakt in een stevige kartonnen doos om de bescherming tijdens het vervoer te garanderen.
Verzending:
We gebruiken betrouwbare verzenddiensten om ervoor te zorgen dat uw product u tijdig bereikt.Elk filter is veilig verpakt en gelabeld zodat het bij levering gemakkelijk kan worden geïdentificeerd.
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735