|
Productdetails:
|
Filtermedia: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Functie: | Luchtreiniger |
---|---|---|---|
Nominale frequentie: | 60 Hz | Filtratieklasse: | G4, F5, F6, F7, F8, F9 |
Standaard: | ISO9001, Testrapport, enz. | Graad: | F5 F6 F7 F8 |
Toepasselijke sectoren: | Cleanroom | Pocketnummer: | 3,6,8,10 Of op maat |
Het Pocket Air Filter is een kwalitatief hoogwaardig luchtfilterproduct dat is ontworpen om deeltjes uit de lucht in verschillende airconditioningsystemen effectief te verwijderen.Dit filter behoort tot de klasse F5Met een filtermedium van niet-geweven materiaal,het Pocket Air Filter biedt een betrouwbare filtratieprestatie voor een schoner en gezonder binnenshuis.
1. Goed uiterlijk en ruimtebesparing
2.Groot mediagebied
3. lichtgewicht, gemakkelijke installatie en vervanging
4. Lage weerstand en lange levensduur
5Het injecteert permanente blauwe gel in de flens voor milieubescherming en betrouwbaar afdichten.
6. 100% fabrieksinspectie
7De beste partner van het mesrand.
Nominale grootte inches |
Feitelijke grootte mm |
Aantal zakken | Filtergebieden m2 |
Nominale luchtstroom m/s |
Aanvankelijke druk Pa. |
Einddruk Pa. |
Filterobject Ik heb het gedaan. |
Filtratieklasse |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 65 | 250 | ≥ 0.5 | F5 ((45%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 5 | 3.25 | 2800 | 60 | 250 | ≥ 0.5 | F5 ((45%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 6 | 4.28 | 3400 | 60 | 250 | ≥ 0.5 | F5 ((45%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 75 | 300 | ≥ 0.5 | F6 ((65%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 70 | 300 | ≥ 0.5 | F6 ((65%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 70 | 300 | ≥ 0.5 | F6 ((65%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 105 | 400 | ≥ 0.5 | F7 ((85%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 100 | 400 | ≥ 0.5 | F7 ((85%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 100 | 400 | ≥ 0.5 | F7 ((85%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 125 | 450 | ≥ 0.5 | F8 ((95%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 120 | 450 | ≥ 0.5 | F8 ((95%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 120 | 450 | ≥ 0.5 | F8 ((95%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 140 | 450 | ≥ 0.5 | F9(98%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 130 | 450 | ≥ 0.5 | F9(98%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 130 | 450 | ≥ 0.5 | F9(98%) |
Hieronder vallen voornamelijk medium-efficiënte zakfilters F5, F6, F7 en F8, die kunnen worden gebruikt voor tussenfiltratie in airconditioningsystemen.
Het frame is voornamelijk gemaakt van aluminiumlegering of gegalvaniseerde plaat, met een dikte van 21 mm of 25 mm.
Het filtermateriaal is gesmolten synthetische vezels, met een V-vormige zakstructuur.
Het binnenkader bestaat uit gegalvaniseerde binnenste strippen en gegalvaniseerde drukbalken.
het 'zakenondersteuningsraster' zorgt voor versterking om te voorkomen dat het filter instort of vervormt bij slechte werkomstandigheden,en een goede warmsmelttechnologie voorkomt overmatige compressie of lekkage tussen zakken.
Contactpersoon: carol LI
Fax: 86-20-31213735